Statistiky turnaje První Česká poolová tour 18.-20.1.2014, Billiard Centrum Harfa

Pořadí Jméno Klub Počet utkání Vítězství Délka utkání Skóre Koeficient
Celková Průměrná
1. Michal Gavenčiak 8 8 - - 60 : 29 2,07
2. Marek Hajdovský 9 8 - - 62 : 25 2,48
3. Jan Meisner SK Billard Centrum Praha, z.s. 9 8 - - 56 : 30 1,87
4. Slavomír Dorobant BC Mnichovo Hradiště 9 8 - - 57 : 32 1,78
5. Jan Suchánek Billiard Club Casablanca Tábor z.s. 7 6 - - 44 : 20 2,20
6. Lukáš Bernášek Billiard Club Balabuška, z.s. 7 6 - - 42 : 26 1,62
7. Pavel Balaštík Sportovní klub Harlequin Praha z.s. 8 7 - - 47 : 31 1,52
8. Pavel Zeman Řipská Billiard club 7 5 - - 41 : 31 1,32
9. Petr Urban 6 5 - - 35 : 17 2,06
10. David Žalman MPC Pardubice z.s. 5 4 - - 27 : 16 1,69
11. Vojtěch Daněk SK Billard Centrum Praha, z.s. 6 5 - - 36 : 22 1,64
12. Milan Šperl 6 4 - - 30 : 24 1,25
13. Filip Král Billiard Club Kralupy 6 4 - - 27 : 26 1,04
14. Dušan Nohynek BC Mnichovo Hradiště 7 4 - - 34 : 33 1,03
15. Tomáš Náhlík 5 3 - - 24 : 24 1,00
16. Petr Smutný O.S.Billiard club Royal Jihlava 5 3 - - 21 : 23 0,91
17. Jiří Hofman Billiard Club Balabuška, z.s. 6 5 - - 31 : 15 2,07
18. Tomáš Onderek Billiard Club Havířov, z.s. 6 5 - - 31 : 15 2,07
19. Tadeáš Skopal Sportovní klub Harlequin Praha z.s. 6 4 - - 30 : 20 1,50
20. Dávid Erös SK Billard Centrum Praha, z.s. 6 4 - - 28 : 20 1,40
21. Miroslav Dorobant Billiard Club Kralupy 5 3 - - 25 : 18 1,39
22. Jan Bröschel Řipská Billiard club 5 4 - - 24 : 18 1,33
23. Jindřich Bohůnek 6 4 - - 23 : 18 1,28
24. Miroslav Vintr Billiard Club Kralupy 6 4 - - 29 : 24 1,21
25. Josef Nechvíle SK Billard Centrum Praha, z.s. 6 4 - - 27 : 23 1,17
26. Miroslav Kraušner BC Mnichovo Hradiště 6 3 - - 23 : 23 1,00
27. Radko Majerčík SK Delta Billiard Brno 6 3 - - 22 : 22 1,00
28. Michal Sjatkovský BC Golden Horn Praha 5 2 - - 24 : 24 1,00
29. Petr Jelínek SK Delta Billiard Brno 6 3 - - 25 : 26 0,96
30. Márijo Marič Billiardový klub Bio-Systém Plzeň z.s. 5 3 - - 20 : 21 0,95
31. Robin Vladyka Řipská Billiard club 5 3 - - 20 : 25 0,80
32. Tomáš Praus MPC Pardubice z.s. 5 2 - - 18 : 24 0,75
33. Erik Kůs 4 3 - - 18 : 13 1,38
34. Daniel Pokrývka SK Billard Centrum Praha, z.s. 5 3 - - 21 : 18 1,17
35. Karel Žaludek 4 2 - - 14 : 12 1,17
36. Ondřej Pospíšil SK Billard Centrum Praha, z.s. 4 2 - - 16 : 15 1,07
37. Lukáš Čad 5 3 - - 16 : 15 1,07
38. Lubomír Klajn Klub RX Billiard Uherské Hradiště 4 2 - - 16 : 15 1,07
39. Jiří Pavlů 5 3 - - 21 : 20 1,05
40. Dominik Hamáček O.S.Billiard club Royal Jihlava 5 2 - - 20 : 20 1,00
41. Michal Horák 5 3 - - 18 : 19 0,95
42. Markéta Mlejnková SK Delta Billiard Brno 5 2 - - 17 : 19 0,89
43. Libor Mičkal Billiard Club Příchovice, z.s. 4 2 - - 13 : 15 0,87
44. Jan Strádal 4 2 - - 13 : 17 0,76
45. Jiří Vacek Billiard Club Balabuška, z.s. 3 1 - - 9 : 12 0,75
46. Veronika Liebová Řipská Billiard club 5 3 - - 16 : 22 0,73
47. Luboš Louda Billiard Club Příchovice, z.s. 3 1 - - 8 : 11 0,73
48. Ivo Krauskopf BC Golden Horn Praha 4 1 - - 11 : 16 0,69
49. Josef Velíšek Billiardový klub Bio-Systém Plzeň z.s. 5 3 - - 21 : 15 1,40
50. Zoltán Duna Billiardový klub Bio-Systém Plzeň z.s. 5 3 - - 22 : 19 1,16
51. Pavel Šindelář MPC Pardubice z.s. 5 2 - - 17 : 18 0,94
52. Jaroslav Šícha Billiard Club Balabuška, z.s. 5 2 - - 17 : 18 0,94
53. Jaroslav Javůrek MPC Pardubice z.s. 4 1 - - 15 : 16 0,94
54. Petr Vondráček MPC Pardubice z.s. 5 2 - - 16 : 18 0,89
55. Pavel Hajn 5 2 - - 15 : 17 0,88
56. Václav Kasl Billiard Club Příchovice, z.s. 4 1 - - 14 : 18 0,78
57. Petr Dragoun BC Triangl Třebíč 4 1 - - 14 : 18 0,78
58. Jan Diviš MPC Pardubice z.s. 4 2 - - 13 : 17 0,76
59. Tomáš Svoboda Billiardový klub Bio-Systém Plzeň z.s. 5 1 - - 15 : 20 0,75
60. Anna Šindelářová 4 1 - - 11 : 19 0,58
61. Martin Švestka MPC Pardubice z.s. 4 1 - - 10 : 18 0,56
62. Michael Gulik SK Billard Centrum Praha, z.s. 4 1 - - 9 : 19 0,47
63. Radek Musil MPC Pardubice z.s. 3 0 - - 4 : 15 0,27
64. Roman Jadrný MPC Pardubice z.s. 3 0 - - 3 : 15 0,20
65. Serge Dupraz 5 2 - - 16 : 18 0,89
66. Jakub Vondrák MPC Pardubice z.s. 5 1 - - 19 : 23 0,83
67. Vladimír Urban 5 1 - - 17 : 23 0,74
68. Ilona Žalmanová 4 1 - - 12 : 17 0,71
69. Leoš Toms Billiard Club Kralupy 5 1 - - 16 : 24 0,67
70. Ondřej Sihelský BC Golden Horn Praha 5 2 - - 13 : 23 0,57
71. Jiří Harvánek MPC Pardubice z.s. 4 0 - - 11 : 20 0,55
72. Jaroslav Hořeňovský MPC Pardubice z.s. 5 1 - - 12 : 23 0,52
73. Petr Augusta Billiard Club Balabuška, z.s. 4 1 - - 9 : 18 0,50
74. Robert Božovský Billiard club Kladno 4 0 - - 9 : 20 0,45
75. Martin Brnický O.S.Billiard club Royal Jihlava 4 0 - - 7 : 20 0,35
76. Eliška Šmídová MPC Pardubice z.s. 5 1 - - 8 : 23 0,35
77. Ondřej Roleček SK Billard Centrum Praha, z.s. 4 0 - - 5 : 20 0,25
78. Petr Studený Billiard club Kladno 4 0 - - 5 : 20 0,25
79. Bert Ramp Řipská Billiard club 5 1 - - 17 : 24 0,71
80. Mykola Mokrousov senior SK Billard Centrum Praha, z.s. 5 1 - - 15 : 23 0,65
81. Zuzana Schmiedová SK Billard Centrum Praha, z.s. 5 1 - - 12 : 24 0,50
82. Petr Holoubek SK Billard Centrum Praha, z.s. 5 1 - - 9 : 24 0,38
83. Matěj Stejskal SK Billard Centrum Praha, z.s. 5 1 - - 9 : 24 0,38
84. Michal Vlček BC Metropol České Budějovice 5 0 - - 9 : 25 0,36
85. Jaroslav Hamáček 5 0 - - 9 : 25 0,36