Skupina A
herna Příchovice, 10-ball, 4 vítězné hry, 2 postupující
|
| Michal Gavenčiak | Martin Švestka | Jiří Pavlů | Marek Vyčítal | výhry | skóre | pořadí |
---|
Michal Gavenčiak | - | 4:1 | 4:0 | 4:0 | 3 | 12:1 | 1. |
Martin Švestka | 1:4 | - | 2:4 | 4:1 | 1 | 7:9 | 3. |
Jiří Pavlů | 0:4 | 4:2 | - | 4:2 | 2 | 8:8 | 2. |
Marek Vyčítal | 0:4 | 1:4 | 2:4 | - | 0 | 3:12 | 4. |
Skupina B
herna Příchovice, 10-ball, 4 vítězné hry, 2 postupující
|
| Marek Hajdovský | Petr Jelínek | Petr Augusta | Lucie Keslová | výhry | skóre | pořadí |
---|
Marek Hajdovský | - | 2:4 | 4:2 | 4:1 | 2 | 10:7 | 2. |
Petr Jelínek | 4:2 | - | 4:0 | 4:0 | 3 | 12:2 | 1. |
Petr Augusta | 2:4 | 0:4 | - | 4:0 | 1 | 6:8 | 3. |
Lucie Keslová | 1:4 | 0:4 | 0:4 | - | 0 | 1:12 | 4. |
Skupina C
herna Příchovice, 10-ball, 4 vítězné hry, 2 postupující
|
| Milan Šperl | Vojtěch Daněk | Luboš Louda | Michaela Písková | výhry | skóre | pořadí |
---|
Milan Šperl | - | 1:4 | 4:0 | 4:0 | 2 | 9:4 | 2. |
Vojtěch Daněk | 4:1 | - | 4:1 | 4:0 | 3 | 12:2 | 1. |
Luboš Louda | 0:4 | 1:4 | - | 4:0 | 1 | 5:8 | 3. |
Michaela Písková | 0:4 | 0:4 | 0:4 | - | 0 | 0:12 | 4. |
Skupina D
herna Příchovice, 10-ball, 4 vítězné hry, 2 postupující
|
| Pavel Balaštík | Jan Janata | Josef Velíšek | Tom Jebas | výhry | skóre | pořadí |
---|
Pavel Balaštík | - | 4:2 | 4:0 | 4:1 | 3 | 12:3 | 1. |
Jan Janata | 2:4 | - | 4:3 | 4:0 | 2 | 10:7 | 2. |
Josef Velíšek | 0:4 | 3:4 | - | 3:4 | 0 | 6:12 | 4. |
Tom Jebas | 1:4 | 0:4 | 4:3 | - | 1 | 5:11 | 3. |
Skupina E
herna Příchovice, 10-ball, 4 vítězné hry, 2 postupující
|
| Pavel Zeman | Daniel Pokrývka | Pavel Šindelář | Václav Vejvoda | výhry | skóre | pořadí |
---|
Pavel Zeman | - | 2:4 | 4:3 | 4:0 | 2 | 10:7 | 2. |
Daniel Pokrývka | 4:2 | - | 4:2 | 4:0 | 3 | 12:4 | 1. |
Pavel Šindelář | 3:4 | 2:4 | - | 4:3 | 1 | 9:11 | 3. |
Václav Vejvoda | 0:4 | 0:4 | 3:4 | - | 0 | 3:12 | 4. |
Skupina F
herna Příchovice, 10-ball, 4 vítězné hry, 2 postupující
|
| Jan Meisner | Libor Mičkal | Pavel Hajn | Petr Brancuský | Jiří Vacek | výhry | skóre | pořadí |
---|
Jan Meisner | - | 4:0 | 4:2 | 4:2 | 4:2 | 4 | 16:6 | 1. |
Libor Mičkal | 0:4 | - | 4:0 | 4:3 | 2:4 | 2 | 10:11 | 3. |
Pavel Hajn | 2:4 | 0:4 | - | 2:4 | 4:2 | 1 | 8:14 | 5. |
Petr Brancuský | 2:4 | 3:4 | 4:2 | - | 2:4 | 1 | 11:14 | 4. |
Jiří Vacek | 2:4 | 4:2 | 2:4 | 4:2 | - | 2 | 12:12 | 2. |
Skupina G
herna Příchovice, 10-ball, 4 vítězné hry, 2 postupující
|
| Slavomír Dorobant | Jan Diviš | Jaroslav Javůrek | Michal Měcháček | Martina Valentová | výhry | skóre | pořadí |
---|
Slavomír Dorobant | - | 4:2 | 4:1 | 4:2 | 4:0 | 4 | 16:5 | 1. |
Jan Diviš | 2:4 | - | 4:2 | 4:1 | 2:4 | 2 | 12:11 | 2. |
Jaroslav Javůrek | 1:4 | 2:4 | - | 4:3 | 4:0 | 2 | 11:11 | 3. |
Michal Měcháček | 2:4 | 1:4 | 3:4 | - | 4:0 | 1 | 10:12 | 4. |
Martina Valentová | 0:4 | 4:2 | 0:4 | 0:4 | - | 1 | 4:14 | 5. |
Skupina H
herna Příchovice, 10-ball, 4 vítězné hry, 2 postupující
|
| Jan Suchánek | Tomáš Praus | Tadeáš Skopal | Tomáš Vančura | Ladislav Hajšman | výhry | skóre | pořadí |
---|
Jan Suchánek | - | 4:1 | 0:4 | 4:2 | 4:1 | 3 | 12:8 | 2. |
Tomáš Praus | 1:4 | - | 3:4 | 4:2 | 4:3 | 2 | 12:13 | 3. |
Tadeáš Skopal | 4:0 | 4:3 | - | 4:0 | 3:4 | 3 | 15:7 | 1. |
Tomáš Vančura | 2:4 | 2:4 | 0:4 | - | 4:3 | 1 | 8:15 | 4. |
Ladislav Hajšman | 1:4 | 3:4 | 4:3 | 3:4 | - | 1 | 11:15 | 5. |
Skupina I
herna Příchovice, 10-ball, 4 vítězné hry, 2 postupující
|
| David Žalman | Michal Sjatkovský | Márijo Marič | Lukáš Bergmann | Jakub Stuna | výhry | skóre | pořadí |
---|
David Žalman | - | 2:4 | 4:1 | 2:4 | 3:4 | 1 | 11:13 | 5. |
Michal Sjatkovský | 4:2 | - | 3:4 | 4:1 | 1:4 | 2 | 12:11 | 3. |
Márijo Marič | 1:4 | 4:3 | - | 4:1 | 3:4 | 2 | 12:12 | 2. |
Lukáš Bergmann | 4:2 | 1:4 | 1:4 | - | 4:2 | 2 | 10:12 | 4. |
Jakub Stuna | 4:3 | 4:1 | 4:3 | 2:4 | - | 3 | 14:11 | 1. |
Skupina J
herna Příchovice, 10-ball, 4 vítězné hry, 2 postupující
|
| Jan Bröschel | Robin Vladyka | Adam Houdek | Bert Ramp | Tomáš Čermín | výhry | skóre | pořadí |
---|
Jan Bröschel | - | 4:2 | 2:4 | 4:1 | 4:3 | 3 | 14:10 | 2. |
Robin Vladyka | 2:4 | - | 2:4 | 4:3 | 2:4 | 1 | 10:15 | 4. |
Adam Houdek | 4:2 | 4:2 | - | 4:0 | 4:3 | 4 | 16:7 | 1. |
Bert Ramp | 1:4 | 3:4 | 0:4 | - | 1:4 | 0 | 5:16 | 5. |
Tomáš Čermín | 3:4 | 4:2 | 3:4 | 4:1 | - | 2 | 14:11 | 3. |
Skupina K
herna Příchovice, 10-ball, 4 vítězné hry, 2 postupující
|
| Petr Urban | Ondřej Pospíšil | Leoš Toms | Michal Vlček | Miroslava Blechová | výhry | skóre | pořadí |
---|
Petr Urban | - | 4:2 | 4:1 | 4:1 | 4:0 | 4 | 16:4 | 1. |
Ondřej Pospíšil | 2:4 | - | 4:2 | 4:1 | 4:2 | 3 | 14:9 | 2. |
Leoš Toms | 1:4 | 2:4 | - | 4:0 | 4:1 | 2 | 11:9 | 3. |
Michal Vlček | 1:4 | 1:4 | 0:4 | - | 4:0 | 1 | 6:12 | 4. |
Miroslava Blechová | 0:4 | 2:4 | 1:4 | 0:4 | - | 0 | 3:16 | 5. |
Skupina L
herna Příchovice, 10-ball, 4 vítězné hry, 2 postupující
|
| Erik Kůs | Radko Majerčík | Anna Šindelářová | Zuzana Schmiedová | Milan Petrášek | výhry | skóre | pořadí |
---|
Erik Kůs | - | 4:2 | 4:2 | 4:0 | 4:2 | 4 | 16:6 | 1. |
Radko Majerčík | 2:4 | - | 4:2 | 1:4 | 4:3 | 2 | 11:13 | 2. |
Anna Šindelářová | 2:4 | 2:4 | - | 4:1 | 4:3 | 2 | 12:12 | 3. |
Zuzana Schmiedová | 0:4 | 4:1 | 1:4 | - | 2:4 | 1 | 7:13 | 5. |
Milan Petrášek | 2:4 | 3:4 | 3:4 | 4:2 | - | 1 | 12:14 | 4. |
Skupina M
herna Příchovice, 10-ball, 4 vítězné hry, 2 postupující
|
| Lukáš Bernášek | Josef Nechvíle | Radek Musil | Zaid Al Tamimi | Jiří Hrdina | výhry | skóre | pořadí |
---|
Lukáš Bernášek | - | 4:2 | 4:2 | 4:2 | 4:0 | 4 | 16:6 | 1. |
Josef Nechvíle | 2:4 | - | 4:1 | 4:2 | 4:2 | 3 | 14:9 | 2. |
Radek Musil | 2:4 | 1:4 | - | 0:4 | 3:4 | 0 | 6:16 | 5. |
Zaid Al Tamimi | 2:4 | 2:4 | 4:0 | - | 4:1 | 2 | 12:9 | 3. |
Jiří Hrdina | 0:4 | 2:4 | 4:3 | 1:4 | - | 1 | 7:15 | 4. |
Skupina N
herna Příchovice, 10-ball, 4 vítězné hry, 2 postupující
|
| Petr Smutný | Dávid Erös | Mykola Mokrousov senior | Michal Horák | Jan Šafařík | výhry | skóre | pořadí |
---|
Petr Smutný | - | 0:4 | 4:3 | 4:1 | 0:4 | 2 | 8:12 | 2. |
Dávid Erös | 4:0 | - | 4:1 | 4:2 | 4:1 | 4 | 16:4 | 1. |
Mykola Mokrousov senior | 3:4 | 1:4 | - | 0:4 | 4:3 | 1 | 8:15 | 4. |
Michal Horák | 1:4 | 2:4 | 4:0 | - | 4:1 | 2 | 11:9 | 3. |
Jan Šafařík | 4:0 | 1:4 | 3:4 | 1:4 | - | 1 | 9:12 | 5. |
Skupina O
herna Příchovice, 10-ball, 4 vítězné hry, 2 postupující
|
| Dušan Nohynek | Miroslav Dorobant | Jaroslav Hořeňovský | Lukáš Čad | Květa Kaslová | výhry | skóre | pořadí |
---|
Dušan Nohynek | - | 2:4 | 4:0 | 4:2 | 4:0 | 3 | 14:6 | 2. |
Miroslav Dorobant | 4:2 | - | 4:1 | 4:2 | 4:1 | 4 | 16:6 | 1. |
Jaroslav Hořeňovský | 0:4 | 1:4 | - | 1:4 | 4:1 | 1 | 6:13 | 4. |
Lukáš Čad | 2:4 | 2:4 | 4:1 | - | 4:0 | 2 | 12:9 | 3. |
Květa Kaslová | 0:4 | 1:4 | 1:4 | 0:4 | - | 0 | 2:16 | 5. |
Skupina P
herna Příchovice, 10-ball, 4 vítězné hry, 2 postupující
|
| Jan Strádal | Jiří Hofman | Eliška Šmídová | Patrik Novák | Svetlana Bernášková | výhry | skóre | pořadí |
---|
Jan Strádal | - | 2:4 | 4:1 | 4:2 | 4:1 | 3 | 14:8 | 2. |
Jiří Hofman | 4:2 | - | 4:0 | 3:4 | 4:2 | 3 | 15:8 | 1. |
Eliška Šmídová | 1:4 | 0:4 | - | 2:4 | 4:3 | 1 | 7:15 | 4. |
Patrik Novák | 2:4 | 4:3 | 4:2 | - | 4:1 | 3 | 14:10 | 3. |
Svetlana Bernášková | 1:4 | 2:4 | 3:4 | 1:4 | - | 0 | 7:16 | 5. |