Skupina A
herna Delta Billiard Brno, 8-ball, 5 vítězných her, 2 postupující
|
| Michal Gavenčiak | Václav Kasl | Petr Vondráček | Daniel Samek | výhry | skóre | pořadí |
---|
Michal Gavenčiak | - | 5:2 | 5:1 | 5:0 | 3 | 15:3 | 1. |
Václav Kasl | 2:5 | - | 2:5 | 5:3 | 1 | 9:13 | 3. |
Petr Vondráček | 1:5 | 5:2 | - | 5:0 | 2 | 11:7 | 2. |
Daniel Samek | 0:5 | 3:5 | 0:5 | - | 0 | 3:15 | 4. |
Skupina B
herna Delta Billiard Brno, 8-ball, 5 vítězných her, 2 postupující
|
| Marek Hajdovský | Zaid Al Tamimi | Petr Augusta | David Jech | výhry | skóre | pořadí |
---|
Marek Hajdovský | - | 5:1 | 5:1 | 5:0 | 3 | 15:2 | 1. |
Zaid Al Tamimi | 1:5 | - | 5:2 | 5:1 | 2 | 11:8 | 2. |
Petr Augusta | 1:5 | 2:5 | - | 3:5 | 0 | 6:15 | 4. |
David Jech | 0:5 | 1:5 | 5:3 | - | 1 | 6:13 | 3. |
Skupina C
herna Delta Billiard Brno, 8-ball, 5 vítězných her, 2 postupující
|
| Pavel Zeman | Luboš Louda | Jaroslav Javůrek | Petr Gajda | výhry | skóre | pořadí |
---|
Pavel Zeman | - | 4:5 | 5:1 | 4:5 | 1 | 13:11 | 3. |
Luboš Louda | 5:4 | - | 5:3 | 2:5 | 2 | 12:12 | 2. |
Jaroslav Javůrek | 1:5 | 3:5 | - | 2:5 | 0 | 6:15 | 4. |
Petr Gajda | 5:4 | 5:2 | 5:2 | - | 3 | 15:8 | 1. |
Skupina D
herna Delta Billiard Brno, 8-ball, 5 vítězných her, 2 postupující
|
| Pavel Balaštík | Leoš Toms | Petr Misák | Jiří Šikula | výhry | skóre | pořadí |
---|
Pavel Balaštík | - | 5:2 | 5:4 | 5:4 | 3 | 15:10 | 1. |
Leoš Toms | 2:5 | - | 0:5 | 5:3 | 1 | 7:13 | 3. |
Petr Misák | 4:5 | 5:0 | - | 5:1 | 2 | 14:6 | 2. |
Jiří Šikula | 4:5 | 3:5 | 1:5 | - | 0 | 8:15 | 4. |
Skupina E
herna Delta Billiard Brno, 8-ball, 5 vítězných her, 2 postupující
|
| Jan Meisner | Miroslav Vintr | Michal Měcháček | Michal Mašek | výhry | skóre | pořadí |
---|
Jan Meisner | - | 5:0 | 5:0 | 5:2 | 3 | 15:2 | 1. |
Miroslav Vintr | 0:5 | - | 5:2 | 5:1 | 2 | 10:8 | 2. |
Michal Měcháček | 0:5 | 2:5 | - | 5:1 | 1 | 7:11 | 3. |
Michal Mašek | 2:5 | 1:5 | 1:5 | - | 0 | 4:15 | 4. |
Skupina F
herna Delta Billiard Brno, 8-ball, 5 vítězných her, 2 postupující
|
| Dávid Erös | Pavel Hajn | Jindřich Bohůnek | Alexandr Egner | výhry | skóre | pořadí |
---|
Dávid Erös | - | 5:1 | 5:3 | 5:0 | 3 | 15:4 | 1. |
Pavel Hajn | 1:5 | - | 3:5 | 5:2 | 1 | 9:12 | 3. |
Jindřich Bohůnek | 3:5 | 5:3 | - | 5:1 | 2 | 13:9 | 2. |
Alexandr Egner | 0:5 | 2:5 | 1:5 | - | 0 | 3:15 | 4. |
Skupina G
herna Delta Billiard Brno, 8-ball, 5 vítězných her, 2 postupující
|
| Petr Urban | Pavel Šindelář | Dominik Hamáček | Arivukkannan Balan | výhry | skóre | pořadí |
---|
Petr Urban | - | 2:5 | 5:1 | 5:3 | 2 | 12:9 | 2. |
Pavel Šindelář | 5:2 | - | 3:5 | 5:4 | 2 | 13:11 | 1. |
Dominik Hamáček | 1:5 | 5:3 | - | 0:5 | 1 | 6:13 | 4. |
Arivukkannan Balan | 3:5 | 4:5 | 5:0 | - | 1 | 12:10 | 3. |
Skupina H
herna Delta Billiard Brno, 8-ball, 5 vítězných her, 2 postupující
|
| Jan Bröschel | Tomáš Praus | Zuzana Schmiedová | Tomáš Sedláček | výhry | skóre | pořadí |
---|
Jan Bröschel | - | 5:2 | 5:0 | 5:1 | 3 | 15:3 | 1. |
Tomáš Praus | 2:5 | - | 5:3 | 0:5 | 1 | 7:13 | 3. |
Zuzana Schmiedová | 0:5 | 3:5 | - | 2:5 | 0 | 5:15 | 4. |
Tomáš Sedláček | 1:5 | 5:0 | 5:2 | - | 2 | 11:7 | 2. |
Skupina I
herna Delta Billiard Brno, 8-ball, 5 vítězných her, 2 postupující
|
| David Žalman | Robin Vladyka | Martin Galuška | Petr Studený | výhry | skóre | pořadí |
---|
David Žalman | - | 0:5 | 5:3 | 5:0 | 2 | 10:8 | 1. |
Robin Vladyka | 5:0 | - | 3:5 | 1:5 | 1 | 9:10 | 4. |
Martin Galuška | 3:5 | 5:3 | - | 5:0 | 2 | 13:8 | 2. |
Petr Studený | 0:5 | 5:1 | 0:5 | - | 1 | 5:11 | 3. |
Skupina J
herna Delta Billiard Brno, 8-ball, 5 vítězných her, 2 postupující
|
| Lukáš Bernášek | Jan Diviš | Jaroslav Hamáček | Svetlana Bernášková | výhry | skóre | pořadí |
---|
Lukáš Bernášek | - | 5:3 | 5:0 | 5:1 | 3 | 15:4 | 1. |
Jan Diviš | 3:5 | - | 5:0 | 5:2 | 2 | 13:7 | 2. |
Jaroslav Hamáček | 0:5 | 0:5 | - | 5:1 | 1 | 5:11 | 3. |
Svetlana Bernášková | 1:5 | 2:5 | 1:5 | - | 0 | 4:15 | 4. |
Skupina K
herna Delta Billiard Brno, 8-ball, 5 vítězných her, 2 postupující
|
| Jiří Hofman | Daniel Pokrývka | Mykola Mokrousov senior | Valérie Misáková | výhry | skóre | pořadí |
---|
Jiří Hofman | - | 5:3 | 5:1 | 5:2 | 3 | 15:6 | 1. |
Daniel Pokrývka | 3:5 | - | 5:2 | 5:1 | 2 | 13:8 | 2. |
Mykola Mokrousov senior | 1:5 | 2:5 | - | 3:5 | 0 | 6:15 | 4. |
Valérie Misáková | 2:5 | 1:5 | 5:3 | - | 1 | 8:13 | 3. |
Skupina L
herna Delta Billiard Brno, 8-ball, 5 vítězných her, 2 postupující
|
| Jan Suchánek | Ondřej Pospíšil | Jaroslav Hořeňovský | Tereza Bartoňková | výhry | skóre | pořadí |
---|
Jan Suchánek | - | 5:0 | 5:0 | 5:0 | 3 | 15:0 | 1. |
Ondřej Pospíšil | 0:5 | - | 5:1 | 5:2 | 2 | 10:8 | 2. |
Jaroslav Hořeňovský | 0:5 | 1:5 | - | 5:4 | 1 | 6:14 | 3. |
Tereza Bartoňková | 0:5 | 2:5 | 4:5 | - | 0 | 6:15 | 4. |
Skupina M
herna Delta Billiard Brno, 8-ball, 5 vítězných her, 2 postupující
|
| Dušan Nohynek | Petr Jelínek | Lubomír Klajn | Petr Dragoun | výhry | skóre | pořadí |
---|
Dušan Nohynek | - | 5:3 | 5:1 | 5:0 | 3 | 15:4 | 1. |
Petr Jelínek | 3:5 | - | 4:5 | 5:1 | 1 | 12:11 | 3. |
Lubomír Klajn | 1:5 | 5:4 | - | 5:4 | 2 | 11:13 | 2. |
Petr Dragoun | 0:5 | 1:5 | 4:5 | - | 0 | 5:15 | 4. |
Skupina N
herna Delta Billiard Brno, 8-ball, 5 vítězných her, 2 postupující
|
| Josef Nechvíle | Adam Houdek | Zoltán Duna | Michal Jaborník | výhry | skóre | pořadí |
---|
Josef Nechvíle | - | 5:3 | 1:5 | 5:2 | 2 | 11:10 | 1. |
Adam Houdek | 3:5 | - | 5:0 | 5:0 | 2 | 13:5 | 2. |
Zoltán Duna | 5:1 | 0:5 | - | 1:5 | 1 | 6:11 | 4. |
Michal Jaborník | 2:5 | 0:5 | 5:1 | - | 1 | 7:11 | 3. |
Skupina O
herna Delta Billiard Brno, 8-ball, 5 vítězných her, 2 postupující
|
| Miroslav Dorobant | Jan Strádal | Kristian Walach | Markéta Mlejnková | výhry | skóre | pořadí |
---|
Miroslav Dorobant | - | 5:0 | 5:3 | 5:1 | 3 | 15:4 | 1. |
Jan Strádal | 0:5 | - | 3:5 | 5:4 | 1 | 8:14 | 4. |
Kristian Walach | 3:5 | 5:3 | - | 4:5 | 1 | 12:13 | 2. |
Markéta Mlejnková | 1:5 | 4:5 | 5:4 | - | 1 | 10:14 | 3. |
Skupina P
herna Delta Billiard Brno, 8-ball, 5 vítězných her, 2 postupující
|
| Petr Smutný | Erik Kůs | David Köberle | Josef Bajcar | Petr Dobrovolný | výhry | skóre | pořadí |
---|
Petr Smutný | - | 1:5 | 5:2 | 2:5 | 5:2 | 2 | 13:14 | 3. |
Erik Kůs | 5:1 | - | 5:2 | 5:3 | 5:1 | 4 | 20:7 | 1. |
David Köberle | 2:5 | 2:5 | - | 5:4 | 5:1 | 2 | 14:15 | 4. |
Josef Bajcar | 5:2 | 3:5 | 4:5 | - | 5:2 | 2 | 17:14 | 2. |
Petr Dobrovolný | 2:5 | 1:5 | 1:5 | 2:5 | - | 0 | 6:20 | 5. |