Skupina A
herna Balabuška Praha, 8-ball, 4 vítězné hry, 11 postupujících
|
| Ondřej Pospíšil | Michal Měcháček | Bert Ramp | Matěj Stejskal | Stanislav Šimek | Tomáš Svoboda | výhry | skóre | pořadí |
---|
Ondřej Pospíšil | - | 3:4 | 4:3 | 4:2 | 3:4 | 1:4 | 2 | 15:17 | 5. |
Michal Měcháček | 4:3 | - | 1:4 | 4:1 | 3:4 | 2:4 | 2 | 14:16 | 4. |
Bert Ramp | 3:4 | 4:1 | - | 4:1 | 1:4 | 4:3 | 3 | 16:13 | 2. |
Matěj Stejskal | 2:4 | 1:4 | 1:4 | - | 1:4 | 2:4 | 0 | 7:20 | 6. |
Stanislav Šimek | 4:3 | 4:3 | 4:1 | 4:1 | - | 4:3 | 5 | 20:11 | 1. |
Tomáš Svoboda | 4:1 | 4:2 | 3:4 | 4:2 | 3:4 | - | 3 | 18:13 | 3. |
Skupina B
herna Balabuška Praha, 8-ball, 4 vítězné hry, 11 postupujících
|
| Zuzana Schmiedová | Mykola Mokrousov senior | Josef Nechvíle | Petr Janoušek | Leoš Toms | výhry | skóre | pořadí |
---|
Zuzana Schmiedová | - | 0:4 | 0:4 | 1:4 | 1:4 | 0 | 2:16 | 5. |
Mykola Mokrousov senior | 4:0 | - | 0:4 | 0:4 | 1:4 | 1 | 5:12 | 4. |
Josef Nechvíle | 4:0 | 4:0 | - | 4:1 | 4:0 | 4 | 16:1 | 1. |
Petr Janoušek | 4:1 | 4:0 | 1:4 | - | 2:4 | 2 | 11:9 | 3. |
Leoš Toms | 4:1 | 4:1 | 0:4 | 4:2 | - | 3 | 12:8 | 2. |