Skupina A
herna Papírna Plzeň, 14.1 nekonečná, 55 bodů, 2 postupující
|
| Jakub Stuna | Lukáš Čad | Marek Vyčítal | Anna Šindelářová | výhry | skóre | pořadí |
---|
Jakub Stuna | - | 47:46 | 55:33 | 55:3 | 3 | 157:82 | 1. |
Lukáš Čad | 46:47 | - | 55:22 | 37:14 | 2 | 138:83 | 2. |
Marek Vyčítal | 33:55 | 22:55 | - | 32:21 | 1 | 87:131 | 3. |
Anna Šindelářová | 3:55 | 14:37 | 21:32 | - | 0 | 38:124 | 4. |
Skupina B
herna Papírna Plzeň, 14.1 nekonečná, 55 bodů, 2 postupující
|
| Jan Šafařík | Patrik Novák | Václav Kasl | Jiří Hejman | výhry | skóre | pořadí |
---|
Jan Šafařík | - | 45:44 | 55:21 | 52:28 | 3 | 152:93 | 1. |
Patrik Novák | 44:45 | - | 55:12 | 55:7 | 2 | 154:64 | 2. |
Václav Kasl | 21:55 | 12:55 | - | 34:20 | 1 | 67:130 | 3. |
Jiří Hejman | 28:52 | 7:55 | 20:34 | - | 0 | 55:141 | 4. |
Skupina C
herna Papírna Plzeň, 14.1 nekonečná, 55 bodů, 2 postupující
|
| Ladislav Hajšman | Libor Mičkal | Michaela Písková | Luboš Louda | výhry | skóre | pořadí |
---|
Ladislav Hajšman | - | 55:25 | 43:5 | 55:18 | 3 | 153:48 | 1. |
Libor Mičkal | 25:55 | - | 44:11 | 55:14 | 2 | 124:80 | 2. |
Michaela Písková | 5:43 | 11:44 | - | 21:15 | 1 | 37:102 | 3. |
Luboš Louda | 18:55 | 14:55 | 15:21 | - | 0 | 47:131 | 4. |
Skupina D
herna Papírna Plzeň, 14.1 nekonečná, 55 bodů, 2 postupující
|
| Josef Velíšek | Lukáš Bergmann | Milan Petrášek | výhry | skóre | pořadí |
---|
Josef Velíšek | - | 39:25 | 47:41 | 2 | 86:66 | 1. |
Lukáš Bergmann | 25:39 | - | 41:20 | 1 | 66:59 | 2. |
Milan Petrášek | 41:47 | 20:41 | - | 0 | 61:88 | 3. |