Skupina A
herna Papírna Plzeň, 8-ball, 4 vítězné hry, 2 postupující
|
| Jakub Stuna | Lukáš Bergmann | Marek Vyčítal | František Diviš | Michaela Písková | výhry | skóre | pořadí |
---|
Jakub Stuna | - | 4:1 | 4:2 | 4:0 | 4:1 | 4 | 16:4 | 1. |
Lukáš Bergmann | 1:4 | - | 4:3 | 4:1 | 4:1 | 3 | 13:9 | 2. |
Marek Vyčítal | 2:4 | 3:4 | - | 4:1 | 4:2 | 2 | 13:11 | 3. |
František Diviš | 0:4 | 1:4 | 1:4 | - | 4:2 | 1 | 6:14 | 4. |
Michaela Písková | 1:4 | 1:4 | 2:4 | 2:4 | - | 0 | 6:16 | 5. |
Skupina B
herna Papírna Plzeň, 8-ball, 4 vítězné hry, 2 postupující
|
| Josef Velíšek | Václav Kasl | Luboš Louda | Tereza Erhartová | Jan Sopper | výhry | skóre | pořadí |
---|
Josef Velíšek | - | 4:2 | 4:0 | 4:0 | 4:2 | 4 | 16:4 | 1. |
Václav Kasl | 2:4 | - | 4:2 | 4:0 | 4:1 | 3 | 14:7 | 2. |
Luboš Louda | 0:4 | 2:4 | - | 4:0 | 4:3 | 2 | 10:11 | 3. |
Tereza Erhartová | 0:4 | 0:4 | 0:4 | - | 4:3 | 1 | 4:15 | 4. |
Jan Sopper | 2:4 | 1:4 | 3:4 | 3:4 | - | 0 | 9:16 | 5. |
Skupina C
herna Papírna Plzeň, 8-ball, 4 vítězné hry, 2 postupující
|
| Libor Mičkal | Patrik Novák | Vladimír Šťastný | Anna Šindelářová | výhry | skóre | pořadí |
---|
Libor Mičkal | - | 4:3 | 4:3 | 4:2 | 3 | 12:8 | 1. |
Patrik Novák | 3:4 | - | 4:2 | 4:0 | 2 | 11:6 | 2. |
Vladimír Šťastný | 3:4 | 2:4 | - | 4:1 | 1 | 9:9 | 3. |
Anna Šindelářová | 2:4 | 0:4 | 1:4 | - | 0 | 3:12 | 4. |
Skupina D
herna Papírna Plzeň, 8-ball, 4 vítězné hry, 2 postupující
|
| Jan Šafařík | Ladislav Hajšman | Jiří Hejman | Tom Jebas | výhry | skóre | pořadí |
---|
Jan Šafařík | - | 4:1 | 4:0 | 4:0 | 3 | 12:1 | 1. |
Ladislav Hajšman | 1:4 | - | 4:0 | 4:1 | 2 | 9:5 | 2. |
Jiří Hejman | 0:4 | 0:4 | - | 4:1 | 1 | 4:9 | 3. |
Tom Jebas | 0:4 | 1:4 | 1:4 | - | 0 | 2:12 | 4. |