Skupina A
herna Papírna Plzeň, 10-ball, 4 vítězné hry, 2 postupující
|
| Jakub Stuna | Jan Šafařík | Marek Vyčítal | Vladimír Šťastný | Tom Jebas | výhry | skóre | pořadí |
---|
Jakub Stuna | - | 4:0 | 4:1 | 4:1 | 4:0 | 4 | 16:2 | 1. |
Jan Šafařík | 0:4 | - | 4:0 | 4:1 | 4:1 | 3 | 12:6 | 2. |
Marek Vyčítal | 1:4 | 0:4 | - | 1:4 | 3:4 | 0 | 5:16 | 5. |
Vladimír Šťastný | 1:4 | 1:4 | 4:1 | - | 4:0 | 2 | 10:9 | 3. |
Tom Jebas | 0:4 | 1:4 | 4:3 | 0:4 | - | 1 | 5:15 | 4. |
Skupina B
herna Papírna Plzeň, 10-ball, 4 vítězné hry, 2 postupující
|
| Ladislav Hajšman | Václav Kasl | Luboš Louda | Jan Sopper | František Diviš | výhry | skóre | pořadí |
---|
Ladislav Hajšman | - | 4:2 | 4:1 | 4:2 | 4:2 | 4 | 16:7 | 1. |
Václav Kasl | 2:4 | - | 3:4 | 3:4 | 2:4 | 0 | 10:16 | 5. |
Luboš Louda | 1:4 | 4:3 | - | 4:0 | 4:3 | 3 | 13:10 | 2. |
Jan Sopper | 2:4 | 4:3 | 0:4 | - | 3:4 | 1 | 9:15 | 4. |
František Diviš | 2:4 | 4:2 | 3:4 | 4:3 | - | 2 | 13:13 | 3. |
Skupina C
herna Papírna Plzeň, 10-ball, 4 vítězné hry, 2 postupující
|
| Josef Velíšek | Libor Mičkal | Milan Petrášek | Michaela Písková | Tereza Erhartová | výhry | skóre | pořadí |
---|
Josef Velíšek | - | 4:0 | 1:4 | 4:0 | 4:0 | 3 | 13:4 | 2. |
Libor Mičkal | 0:4 | - | 1:4 | 4:2 | 4:1 | 2 | 9:11 | 3. |
Milan Petrášek | 4:1 | 4:1 | - | 4:1 | 4:3 | 4 | 16:6 | 1. |
Michaela Písková | 0:4 | 2:4 | 1:4 | - | 4:0 | 1 | 7:12 | 4. |
Tereza Erhartová | 0:4 | 1:4 | 3:4 | 0:4 | - | 0 | 4:16 | 5. |
Skupina D
herna Papírna Plzeň, 10-ball, 4 vítězné hry, 2 postupující
|
| Patrik Novák | Lukáš Bergmann | Anna Šindelářová | Jiří Hejman | Lucie Keslová | výhry | skóre | pořadí |
---|
Patrik Novák | - | 4:0 | 4:0 | 4:3 | 4:1 | 4 | 16:4 | 1. |
Lukáš Bergmann | 0:4 | - | 4:3 | 4:3 | 4:1 | 3 | 12:11 | 2. |
Anna Šindelářová | 0:4 | 3:4 | - | 2:4 | 4:0 | 1 | 9:12 | 4. |
Jiří Hejman | 3:4 | 3:4 | 4:2 | - | 4:2 | 2 | 14:12 | 3. |
Lucie Keslová | 1:4 | 1:4 | 0:4 | 2:4 | - | 0 | 4:16 | 5. |