Skupina A
herna Papírna Plzeň, 9-ball, 5 vítězných her, 2 postupující
|
| Ladislav Hajšman | Marek Vyčítal | Milan Petrášek | František Vrzák | výhry | skóre | pořadí |
---|
Ladislav Hajšman | - | 5:4 | 5:2 | 5:2 | 3 | 15:8 | 1. |
Marek Vyčítal | 4:5 | - | 3:5 | 5:0 | 1 | 12:10 | 3. |
Milan Petrášek | 2:5 | 5:3 | - | 5:2 | 2 | 12:10 | 2. |
František Vrzák | 2:5 | 0:5 | 2:5 | - | 0 | 4:15 | 4. |
Skupina B
herna Papírna Plzeň, 9-ball, 5 vítězných her, 2 postupující
|
| Josef Velíšek | Luboš Louda | Jiří Hejman | Tereza Erhartová | výhry | skóre | pořadí |
---|
Josef Velíšek | - | 5:4 | 5:1 | 5:0 | 3 | 15:5 | 1. |
Luboš Louda | 4:5 | - | 5:1 | 5:3 | 2 | 14:9 | 2. |
Jiří Hejman | 1:5 | 1:5 | - | 5:4 | 1 | 7:14 | 3. |
Tereza Erhartová | 0:5 | 3:5 | 4:5 | - | 0 | 7:15 | 4. |
Skupina C
herna Papírna Plzeň, 9-ball, 5 vítězných her, 2 postupující
|
| Václav Štich | Lukáš Bergmann | Michaela Písková | František Diviš | Lucie Keslová | výhry | skóre | pořadí |
---|
Václav Štich | - | 0:5 | 0:5 | 4:5 | 2:5 | 0 | 6:20 | 5. |
Lukáš Bergmann | 5:0 | - | 4:5 | 5:1 | 5:1 | 3 | 19:7 | 1. |
Michaela Písková | 5:0 | 5:4 | - | 4:5 | 5:0 | 3 | 19:9 | 2. |
František Diviš | 5:4 | 1:5 | 5:4 | - | 5:2 | 3 | 16:15 | 3. |
Lucie Keslová | 5:2 | 1:5 | 0:5 | 2:5 | - | 1 | 8:17 | 4. |
Skupina D
herna Papírna Plzeň, 9-ball, 5 vítězných her, 2 postupující
|
| Patrik Novák | Jan Šafařík | Vladimír Šťastný | Jan Sopper | Milan Šperl | výhry | skóre | pořadí |
---|
Patrik Novák | - | 5:3 | 5:0 | 5:2 | 4:5 | 3 | 19:10 | 1. |
Jan Šafařík | 3:5 | - | 5:3 | 5:1 | 5:2 | 3 | 18:11 | 2. |
Vladimír Šťastný | 0:5 | 3:5 | - | 5:2 | 4:5 | 1 | 12:17 | 4. |
Jan Sopper | 2:5 | 1:5 | 2:5 | - | 0:5 | 0 | 5:20 | 5. |
Milan Šperl | 5:4 | 2:5 | 5:4 | 5:0 | - | 3 | 17:13 | 3. |