Skupina A
herna Billiard club Řipská, 9-ball, 4 vítězné hry, 3 postupující
|
| Marek Hajdovský | Petr Kavan | Robin Vladyka | Martin Sysel | Tomáš Náhlík | výhry | skóre | pořadí |
---|
Marek Hajdovský | - | 2:4 | 1:4 | 4:0 | 4:0 | 2 | 11:8 | 4. |
Petr Kavan | 4:2 | - | 4:3 | 4:3 | 2:4 | 3 | 14:12 | 2. |
Robin Vladyka | 4:1 | 3:4 | - | 4:0 | 1:4 | 2 | 12:9 | 3. |
Martin Sysel | 0:4 | 3:4 | 0:4 | - | 0:4 | 0 | 3:16 | 5. |
Tomáš Náhlík | 0:4 | 4:2 | 4:1 | 4:0 | - | 3 | 12:7 | 1. |
Skupina B
herna Billiard club Řipská, 9-ball, 4 vítězné hry, 3 postupující
|
| Jan Meisner | Ivan Pajtl | Tomáš Ullmann | Zaid Al Tamimi | Marek Škoda | Ladislav Hajšman | výhry | skóre | pořadí |
---|
Jan Meisner | - | 4:0 | 4:1 | 4:0 | 4:0 | 3:4 | 4 | 19:5 | 2. |
Ivan Pajtl | 0:4 | - | 4:1 | 3:4 | 4:1 | 0:4 | 2 | 11:14 | 4. |
Tomáš Ullmann | 1:4 | 1:4 | - | 3:4 | 4:3 | 2:4 | 1 | 11:19 | 5. |
Zaid Al Tamimi | 0:4 | 4:3 | 4:3 | - | 4:1 | 1:4 | 3 | 13:15 | 3. |
Marek Škoda | 0:4 | 1:4 | 3:4 | 1:4 | - | 0:4 | 0 | 5:20 | 6. |
Ladislav Hajšman | 4:3 | 4:0 | 4:2 | 4:1 | 4:0 | - | 5 | 20:6 | 1. |
Skupina C
herna Billiard club Řipská, 9-ball, 4 vítězné hry, 3 postupující
|
| Michal Gavenčiak | Petr Valič | Jan Čermák | Petr Studený | Jaroslav Šícha | výhry | skóre | pořadí |
---|
Michal Gavenčiak | - | disq. | 4:1 | 4:0 | 4:1 | 3 | 12:2 | 1. |
Petr Valič | disq. | - | disq. | disq. | disq. | 0 | 0:0 | 5. |
Jan Čermák | 1:4 | disq. | - | 4:3 | 3:4 | 1 | 8:11 | 3. |
Petr Studený | 0:4 | disq. | 3:4 | - | 2:4 | 0 | 5:12 | 4. |
Jaroslav Šícha | 1:4 | disq. | 4:3 | 4:2 | - | 2 | 9:9 | 2. |
Skupina D
herna Billiard club Řipská, 9-ball, 4 vítězné hry, 3 postupující
|
| Adam Houdek | Jan Suchánek | Robert Božovský | Libor Mičkal | Karel Buhr | Michal Sjatkovský | výhry | skóre | pořadí |
---|
Adam Houdek | - | 1:4 | 4:2 | 4:1 | 4:0 | 4:1 | 4 | 17:8 | 2. |
Jan Suchánek | 4:1 | - | 4:2 | 4:2 | 4:0 | 4:0 | 5 | 20:5 | 1. |
Robert Božovský | 2:4 | 2:4 | - | 2:4 | 4:1 | 2:4 | 1 | 12:17 | 5. |
Libor Mičkal | 1:4 | 2:4 | 4:2 | - | 4:0 | 3:4 | 2 | 14:14 | 4. |
Karel Buhr | 0:4 | 0:4 | 1:4 | 0:4 | - | 4:2 | 1 | 5:18 | 6. |
Michal Sjatkovský | 1:4 | 0:4 | 4:2 | 4:3 | 2:4 | - | 2 | 11:17 | 3. |
Skupina E
herna Billiard club Řipská, 9-ball, 4 vítězné hry, 3 postupující
|
| Jan Bröschel | Josef Holota | Martin Volf | Daniel Pokrývka | Jan Temml | výhry | skóre | pořadí |
---|
Jan Bröschel | - | 4:1 | 4:1 | 4:2 | 4:0 | 4 | 16:4 | 1. |
Josef Holota | 1:4 | - | 4:2 | 0:4 | 2:4 | 1 | 7:14 | 4. |
Martin Volf | 1:4 | 2:4 | - | 2:4 | 4:3 | 1 | 9:15 | 5. |
Daniel Pokrývka | 2:4 | 4:0 | 4:2 | - | 4:1 | 3 | 14:7 | 2. |
Jan Temml | 0:4 | 4:2 | 3:4 | 1:4 | - | 1 | 8:14 | 3. |
Skupina F
herna Billiard club Řipská, 9-ball, 4 vítězné hry, 3 postupující
|
| Dávid Erös | Pavel Tužil | David Vajner | Petr Jelínek | Natálie Horová | Kamil Klejna | výhry | skóre | pořadí |
---|
Dávid Erös | - | 4:3 | 3:4 | 4:1 | 4:0 | 4:0 | 4 | 19:8 | 1. |
Pavel Tužil | 3:4 | - | 4:3 | 4:2 | 4:0 | 4:3 | 4 | 19:12 | 2. |
David Vajner | 4:3 | 3:4 | - | 4:2 | 4:3 | 4:3 | 4 | 19:15 | 3. |
Petr Jelínek | 1:4 | 2:4 | 2:4 | - | 4:0 | 4:1 | 2 | 13:13 | 4. |
Natálie Horová | 0:4 | 0:4 | 3:4 | 0:4 | - | 0:4 | 0 | 3:20 | 6. |
Kamil Klejna | 0:4 | 3:4 | 3:4 | 1:4 | 4:0 | - | 1 | 11:16 | 5. |
Skupina G
herna Billiard club Řipská, 9-ball, 4 vítězné hry, 3 postupující
|
| Miroslav Dorobant | Bert Ramp | Erik Kůs | Calvin Washburn | Michal Měcháček | výhry | skóre | pořadí |
---|
Miroslav Dorobant | - | 4:3 | 4:2 | 4:1 | 4:3 | 4 | 16:9 | 1. |
Bert Ramp | 3:4 | - | 0:4 | 4:2 | 4:0 | 2 | 11:10 | 3. |
Erik Kůs | 2:4 | 4:0 | - | 4:3 | 4:0 | 3 | 14:7 | 2. |
Calvin Washburn | 1:4 | 2:4 | 3:4 | - | 2:4 | 0 | 8:16 | 5. |
Michal Měcháček | 3:4 | 0:4 | 0:4 | 4:2 | - | 1 | 7:14 | 4. |
Skupina H
herna Billiard club Řipská, 9-ball, 4 vítězné hry, 3 postupující
|
| Josef Velíšek | Petr Vondráček | Marián Vomáčka | Lukáš Chábek | Radko Majerčík | výhry | skóre | pořadí |
---|
Josef Velíšek | - | 1:4 | 4:2 | 4:2 | 3:4 | 2 | 12:12 | 3. |
Petr Vondráček | 4:1 | - | 4:0 | 4:0 | 0:4 | 3 | 12:5 | 2. |
Marián Vomáčka | 2:4 | 0:4 | - | 4:3 | 2:4 | 1 | 8:15 | 4. |
Lukáš Chábek | 2:4 | 0:4 | 3:4 | - | 1:4 | 0 | 6:16 | 5. |
Radko Majerčík | 4:3 | 4:0 | 4:2 | 4:1 | - | 4 | 16:6 | 1. |