Skupina A
herna Billiard club Řipská, 9-ball, 4 vítězné hry, 3 postupující
|
| Michal Gavenčiak | Ivan Pajtl | Radim Sychra | Martin Mlýnek | Filip Hetfleiš | výhry | skóre | pořadí |
---|
Michal Gavenčiak | - | 4:1 | 4:2 | 4:2 | 4:1 | 4 | 16:6 | 1. |
Ivan Pajtl | 1:4 | - | 3:4 | 0:4 | 0:4 | 0 | 4:16 | 5. |
Radim Sychra | 2:4 | 4:3 | - | 1:4 | 1:4 | 1 | 8:15 | 4. |
Martin Mlýnek | 2:4 | 4:0 | 4:1 | - | 4:3 | 3 | 14:8 | 2. |
Filip Hetfleiš | 1:4 | 4:0 | 4:1 | 3:4 | - | 2 | 12:9 | 3. |
Skupina B
herna Billiard club Řipská, 9-ball, 4 vítězné hry, 3 postupující
|
| Miroslav Dorobant | Zaid Al Tamimi | Karel Fiala | Aleksandr Samorodov | Martina Valentová | Oldřich Lukšík | výhry | skóre | pořadí |
---|
Miroslav Dorobant | - | 4:2 | 4:0 | 2:4 | 4:0 | 4:1 | 4 | 18:7 | 2. |
Zaid Al Tamimi | 2:4 | - | 4:1 | 2:4 | 4:1 | 4:2 | 3 | 16:12 | 3. |
Karel Fiala | 0:4 | 1:4 | - | 1:4 | 3:4 | 0:4 | 0 | 5:20 | 6. |
Aleksandr Samorodov | 4:2 | 4:2 | 4:1 | - | 4:1 | 4:1 | 5 | 20:7 | 1. |
Martina Valentová | 0:4 | 1:4 | 4:3 | 1:4 | - | 4:3 | 2 | 10:18 | 4. |
Oldřich Lukšík | 1:4 | 2:4 | 4:0 | 1:4 | 3:4 | - | 1 | 11:16 | 5. |
Skupina C
herna Billiard club Řipská, 9-ball, 4 vítězné hry, 3 postupující
|
| Pavel Zeman | Pavel Balaštík | Daniel Pokrývka | Mykola Mokrousov senior | Aleš Janošťák | Jaroslav Tichý | výhry | skóre | pořadí |
---|
Pavel Zeman | - | 1:4 | 4:2 | 4:2 | 3:4 | 4:1 | 3 | 16:13 | 2. |
Pavel Balaštík | 4:1 | - | 2:4 | 4:3 | 4:2 | 4:0 | 4 | 18:10 | 1. |
Daniel Pokrývka | 2:4 | 4:2 | - | 4:1 | 4:1 | 1:4 | 3 | 15:12 | 3. |
Mykola Mokrousov senior | 2:4 | 3:4 | 1:4 | - | 1:4 | 0:4 | 0 | 7:20 | 6. |
Aleš Janošťák | 4:3 | 2:4 | 1:4 | 4:1 | - | 4:2 | 3 | 15:14 | 4. |
Jaroslav Tichý | 1:4 | 0:4 | 4:1 | 4:0 | 2:4 | - | 2 | 11:13 | 5. |
Skupina D
herna Billiard club Řipská, 9-ball, 4 vítězné hry, 3 postupující
|
| Jan Meisner | Ondřej Votava | Dušan Urban | Miloslav Borkovec | Jaroslav Chytráček | Ondřej Pálounek | výhry | skóre | pořadí |
---|
Jan Meisner | - | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 4:1 | scr. | 4 | 16:1 | 1. |
Ondřej Votava | 0:4 | - | 4:0 | 4:3 | 4:3 | scr. | 3 | 12:10 | 2. |
Dušan Urban | 0:4 | 0:4 | - | 2:4 | 1:4 | scr. | 0 | 3:16 | 5. |
Miloslav Borkovec | 0:4 | 3:4 | 4:2 | - | 4:0 | scr. | 2 | 11:10 | 3. |
Jaroslav Chytráček | 1:4 | 3:4 | 4:1 | 0:4 | - | scr. | 1 | 8:13 | 4. |
Ondřej Pálounek | scr. | scr. | scr. | scr. | scr. | - | 0 | 0:0 | 6. |
Skupina E
herna Billiard club Řipská, 9-ball, 4 vítězné hry, 3 postupující
|
| Adam Houdek | Erik Kůs | Robin Vladyka | Serge Dupraz | Jan Temml | Tomáš Jůna | výhry | skóre | pořadí |
---|
Adam Houdek | - | 4:2 | 4:0 | 4:1 | 4:0 | 4:1 | 5 | 20:4 | 1. |
Erik Kůs | 2:4 | - | 1:4 | 4:1 | 4:2 | 4:2 | 3 | 15:13 | 3. |
Robin Vladyka | 0:4 | 4:1 | - | 3:4 | 4:1 | 4:0 | 3 | 15:10 | 2. |
Serge Dupraz | 1:4 | 1:4 | 4:3 | - | 4:3 | 4:0 | 3 | 14:14 | 4. |
Jan Temml | 0:4 | 2:4 | 1:4 | 3:4 | - | 1:4 | 0 | 7:20 | 6. |
Tomáš Jůna | 1:4 | 2:4 | 0:4 | 0:4 | 4:1 | - | 1 | 7:17 | 5. |
Skupina F
herna Billiard club Řipská, 9-ball, 4 vítězné hry, 3 postupující
|
| Slavomír Dorobant | Petr Brém | Libor Mičkal | Jan Suchánek | René Kulas | Hynek Votava | výhry | skóre | pořadí |
---|
Slavomír Dorobant | - | 4:1 | 4:1 | 2:4 | 4:1 | 4:1 | 4 | 18:8 | 2. |
Petr Brém | 1:4 | - | 3:4 | 0:4 | 4:0 | 2:4 | 1 | 10:16 | 4. |
Libor Mičkal | 1:4 | 4:3 | - | 0:4 | 4:0 | 4:2 | 3 | 13:13 | 3. |
Jan Suchánek | 4:2 | 4:0 | 4:0 | - | 4:2 | 4:1 | 5 | 20:5 | 1. |
René Kulas | 1:4 | 0:4 | 0:4 | 2:4 | - | 4:2 | 1 | 7:18 | 6. |
Hynek Votava | 1:4 | 4:2 | 2:4 | 1:4 | 2:4 | - | 1 | 10:18 | 5. |
Skupina G
herna Billiard club Řipská, 9-ball, 4 vítězné hry, 3 postupující
|
| Jan Bröschel | Miroslav Kraušner | Zoltán Duna | Kamila Konečná | Jiří Vacek | Jan Šafařík | výhry | skóre | pořadí |
---|
Jan Bröschel | - | 3:4 | 4:1 | scr. | 4:1 | 4:3 | 3 | 15:9 | 1. |
Miroslav Kraušner | 4:3 | - | 4:1 | scr. | 4:1 | 3:4 | 3 | 15:9 | 2. |
Zoltán Duna | 1:4 | 1:4 | - | scr. | 2:4 | 2:4 | 0 | 6:16 | 5. |
Kamila Konečná | scr. | scr. | scr. | - | scr. | scr. | 0 | 0:0 | 6. |
Jiří Vacek | 1:4 | 1:4 | 4:2 | scr. | - | 1:4 | 1 | 7:14 | 4. |
Jan Šafařík | 3:4 | 4:3 | 4:2 | scr. | 4:1 | - | 3 | 15:10 | 3. |
Skupina H
herna Billiard club Řipská, 9-ball, 4 vítězné hry, 3 postupující
|
| Lukáš Křenek | Dávid Erös | Márijo Marič | Bert Ramp | Tomáš Čermín | Dušan Nohynek | výhry | skóre | pořadí |
---|
Lukáš Křenek | - | 4:2 | 4:3 | 4:1 | 4:1 | 2:4 | 4 | 18:11 | 1. |
Dávid Erös | 2:4 | - | 3:4 | 4:2 | 4:2 | 0:4 | 2 | 13:16 | 5. |
Márijo Marič | 3:4 | 4:3 | - | 2:4 | 2:4 | 4:2 | 2 | 15:17 | 4. |
Bert Ramp | 1:4 | 2:4 | 4:2 | - | 0:4 | 3:4 | 1 | 10:18 | 6. |
Tomáš Čermín | 1:4 | 2:4 | 4:2 | 4:0 | - | 4:2 | 3 | 15:12 | 2. |
Dušan Nohynek | 4:2 | 4:0 | 2:4 | 4:3 | 2:4 | - | 3 | 16:13 | 3. |