Skupina A
herna Hradec Králové, 8-ball, 6 vítězných her, 2 postupující
|
| Erös - Houdek | Vacek - Marič | Kotolanová - Venhodová | Mirakhmedov - Jaborník | výhry | skóre | pořadí |
---|
Erös - Houdek | - | 6:5 | 6:3 | 6:1 | 3 | 18:9 | 1. |
Vacek - Marič | 5:6 | - | 6:3 | 6:2 | 2 | 17:11 | 2. |
Kotolanová - Venhodová | 3:6 | 3:6 | - | 5:6 | 0 | 11:18 | 4. |
Mirakhmedov - Jaborník | 1:6 | 2:6 | 6:5 | - | 1 | 9:17 | 3. |
Skupina B
herna MPC Pardubice, 8-ball, 6 vítězných her, 2 postupující
|
| Galuška - Klajn | Kůs - Nechvíle | Pilařová - Šindelář | Vašata - Misáková | výhry | skóre | pořadí |
---|
Galuška - Klajn | - | 6:2 | 6:1 | 6:5 | 3 | 18:8 | 1. |
Kůs - Nechvíle | 2:6 | - | 6:3 | 6:2 | 2 | 14:11 | 2. |
Pilařová - Šindelář | 1:6 | 3:6 | - | 2:6 | 0 | 6:18 | 4. |
Vašata - Misáková | 5:6 | 2:6 | 6:2 | - | 1 | 13:14 | 3. |
Skupina C
herna MPC Pardubice, 8-ball, 6 vítězných her, 2 postupující
|
| Kavan - Suchánek J. | Žalman - Tužil | Skohoutil - Papoušek | Podroužek - Pazderka | výhry | skóre | pořadí |
---|
Kavan - Suchánek J. | - | 3:6 | 6:0 | 6:2 | 2 | 15:8 | 2. |
Žalman - Tužil | 6:3 | - | 6:1 | 6:1 | 3 | 18:5 | 1. |
Skohoutil - Papoušek | 0:6 | 1:6 | - | 3:6 | 0 | 4:18 | 4. |
Podroužek - Pazderka | 2:6 | 1:6 | 6:3 | - | 1 | 9:15 | 3. |
Skupina D
herna MPC Pardubice, 8-ball, 6 vítězných her, 2 postupující
|
| Hajdovský - Hajšman | Vajner - Volf | Köberle - Šindelářová | Pospíšil - Velíšek | výhry | skóre | pořadí |
---|
Hajdovský - Hajšman | - | 6:1 | 6:4 | 6:3 | 3 | 18:8 | 1. |
Vajner - Volf | 1:6 | - | 6:1 | 6:2 | 2 | 13:9 | 2. |
Köberle - Šindelářová | 4:6 | 1:6 | - | 6:1 | 1 | 11:13 | 3. |
Pospíšil - Velíšek | 3:6 | 2:6 | 1:6 | - | 0 | 6:18 | 4. |
Skupina E
herna Hradec Králové, 8-ball, 6 vítězných her, 2 postupující
|
| Skopal - Vladyka | Misák - Šumbera | Novák - Krainer | Lebduška - Vondráček | výhry | skóre | pořadí |
---|
Skopal - Vladyka | - | 6:2 | 2:6 | 6:5 | 2 | 14:13 | 2. |
Misák - Šumbera | 2:6 | - | 6:3 | 6:4 | 2 | 14:13 | 3. |
Novák - Krainer | 6:2 | 3:6 | - | 6:5 | 2 | 15:13 | 1. |
Lebduška - Vondráček | 5:6 | 4:6 | 5:6 | - | 0 | 14:18 | 4. |
Skupina F
herna Hradec Králové, 8-ball, 6 vítězných her, 2 postupující
|
| Bernášek - Hofman | Bohůnek - Mihok | Louda - Květoň | Novák - Hlína | výhry | skóre | pořadí |
---|
Bernášek - Hofman | - | 3:6 | 6:2 | 6:1 | 2 | 15:9 | 2. |
Bohůnek - Mihok | 6:3 | - | 5:6 | 6:0 | 2 | 17:9 | 1. |
Louda - Květoň | 2:6 | 6:5 | - | 6:4 | 2 | 14:15 | 3. |
Novák - Hlína | 1:6 | 0:6 | 4:6 | - | 0 | 5:18 | 4. |
Skupina G
herna Hradec Králové, 8-ball, 6 vítězných her, 2 postupující
|
| Balaštík - Meisner | Jelínek - Švestka | Muška - Téra | Praus - Vondrák | výhry | skóre | pořadí |
---|
Balaštík - Meisner | - | 6:1 | 6:2 | 6:3 | 3 | 18:6 | 1. |
Jelínek - Švestka | 1:6 | - | 6:5 | 4:6 | 1 | 11:17 | 4. |
Muška - Téra | 2:6 | 5:6 | - | 6:3 | 1 | 13:15 | 2. |
Praus - Vondrák | 3:6 | 6:4 | 3:6 | - | 1 | 12:16 | 3. |
Skupina H
herna MPC Pardubice, 8-ball, 6 vítězných her, 2 postupující
|
| Dorobant - Dorobant | Halamka - Jelínek | Vyčítal - Mičkal | Čmelík - Žarnikov | výhry | skóre | pořadí |
---|
Dorobant - Dorobant | - | 6:3 | 4:6 | 6:3 | 2 | 16:12 | 2. |
Halamka - Jelínek | 3:6 | - | 6:5 | 6:2 | 2 | 15:13 | 3. |
Vyčítal - Mičkal | 6:4 | 5:6 | - | 6:4 | 2 | 17:14 | 1. |
Čmelík - Žarnikov | 3:6 | 2:6 | 4:6 | - | 0 | 9:18 | 4. |