Skupina A
herna MPC Pardubice, 8-ball, 4 vítězné hry, 2 postupující
|
| Tereza Erhartová | Klára Lebdušková | Josef Nechvíle | Martin Novák | výhry | skóre | pořadí |
---|
Tereza Erhartová | - | 1:4 | 0:4 | 0:4 | 0 | 1:12 | 4. |
Klára Lebdušková | 4:1 | - | 0:4 | 0:4 | 1 | 4:9 | 3. |
Josef Nechvíle | 4:0 | 4:0 | - | 4:0 | 3 | 12:0 | 1. |
Martin Novák | 4:0 | 4:0 | 0:4 | - | 2 | 8:4 | 2. |
Skupina B
herna MPC Pardubice, 8-ball, 4 vítězné hry, 2 postupující
|
| Matouš Hora | Filip Lebduška | Marek Schlauf | Tomáš Zajíček | výhry | skóre | pořadí |
---|
Matouš Hora | - | 2:4 | 1:4 | 0:4 | 0 | 3:12 | 4. |
Filip Lebduška | 4:2 | - | 4:2 | 1:4 | 2 | 9:8 | 2. |
Marek Schlauf | 4:1 | 2:4 | - | 1:4 | 1 | 7:9 | 3. |
Tomáš Zajíček | 4:0 | 4:1 | 4:1 | - | 3 | 12:2 | 1. |
Skupina C
herna MPC Pardubice, 8-ball, 4 vítězné hry, 2 postupující
|
| Petr Brancuský | Magdaléna Horová | Radek Musil | Jan Zbořil ml. | výhry | skóre | pořadí |
---|
Petr Brancuský | - | 4:0 | 4:3 | 4:0 | 3 | 12:3 | 1. |
Magdaléna Horová | 0:4 | - | 0:4 | 0:4 | 0 | 0:12 | 4. |
Radek Musil | 3:4 | 4:0 | - | 4:1 | 2 | 11:5 | 2. |
Jan Zbořil ml. | 0:4 | 4:0 | 1:4 | - | 1 | 5:8 | 3. |
Skupina D
herna MPC Pardubice, 8-ball, 4 vítězné hry, 2 postupující
|
| Ladislav Hajšman | Vojtěch Horák | Patrik Köberle | Václav Květoň | Tereza Páclová | výhry | skóre | pořadí |
---|
Ladislav Hajšman | - | 4:0 | 4:0 | 4:2 | 4:0 | 4 | 16:2 | 1. |
Vojtěch Horák | 0:4 | - | 2:4 | 4:2 | 4:0 | 2 | 10:10 | 3. |
Patrik Köberle | 0:4 | 4:2 | - | 4:0 | 4:0 | 3 | 12:6 | 2. |
Václav Květoň | 2:4 | 2:4 | 0:4 | - | 4:0 | 1 | 8:12 | 4. |
Tereza Páclová | 0:4 | 0:4 | 0:4 | 0:4 | - | 0 | 0:16 | 5. |
Skupina E
herna MPC Pardubice, 8-ball, 4 vítězné hry, 2 postupující
|
| Josef Červenka nejml. | Michal Javůrek ml. | Anna Šindelářová | Jakub Vondrák | výhry | skóre | pořadí |
---|
Josef Červenka nejml. | - | 3:4 | 2:4 | 1:4 | 0 | 6:12 | 4. |
Michal Javůrek ml. | 4:3 | - | 4:0 | 3:4 | 2 | 11:7 | 2. |
Anna Šindelářová | 4:2 | 0:4 | - | 2:4 | 1 | 6:10 | 3. |
Jakub Vondrák | 4:1 | 4:3 | 4:2 | - | 3 | 12:6 | 1. |
Skupina F
herna MPC Pardubice, 8-ball, 4 vítězné hry, 2 postupující
|
| Michal Döme | Aleš Herout | Zdeněk Šturma | Calvin Washburn | výhry | skóre | pořadí |
---|
Michal Döme | - | 0:4 | 4:1 | 1:4 | 1 | 5:9 | 3. |
Aleš Herout | 4:0 | - | 4:0 | 4:2 | 3 | 12:2 | 1. |
Zdeněk Šturma | 1:4 | 0:4 | - | 1:4 | 0 | 2:12 | 4. |
Calvin Washburn | 4:1 | 2:4 | 4:1 | - | 2 | 10:6 | 2. |