Skupina A
herna Billiard Centrum Harfa, 14.1 nekonečná, 75 bodů, postupující
|
| Pavel Balaštík | Pavel Halamka | Tomáš Vančura | Tomáš Praus | výhry | skóre | pořadí |
---|
Pavel Balaštík | - | 75:39 | 75:49 | 75:51 | 3 | 225:139 | 1. |
Pavel Halamka | 39:75 | - | 75:66 | 75:20 | 2 | 189:161 | 2. |
Tomáš Vančura | 49:75 | 66:75 | - | 58:70 | 0 | 173:220 | 4. |
Tomáš Praus | 51:75 | 20:75 | 70:58 | - | 1 | 141:208 | 3. |
Skupina B
herna Billiard Centrum Harfa, 14.1 nekonečná, 75 bodů, postupující
|
| Jan Bröschel | David Žalman | Calvin Washburn | Roman Mirakhmedov | výhry | skóre | pořadí |
---|
Jan Bröschel | - | 75:27 | 75:28 | 75:47 | 3 | 225:102 | 1. |
David Žalman | 27:75 | - | 75:15 | 75:20 | 2 | 177:110 | 2. |
Calvin Washburn | 28:75 | 15:75 | - | 75:30 | 1 | 118:180 | 3. |
Roman Mirakhmedov | 47:75 | 20:75 | 30:75 | - | 0 | 97:225 | 4. |
Skupina C
herna Billiard Centrum Harfa, 14.1 nekonečná, 75 bodů, postupující
|
| Dávid Erös | Jakub Stuna | Jan Mrňák | Michal Měcháček | výhry | skóre | pořadí |
---|
Dávid Erös | - | 75:51 | 75:4 | 75:19 | 3 | 225:74 | 1. |
Jakub Stuna | 51:75 | - | 75:5 | 62:35 | 2 | 188:115 | 2. |
Jan Mrňák | 4:75 | 5:75 | - | 75:73 | 1 | 84:223 | 3. |
Michal Měcháček | 19:75 | 35:62 | 73:75 | - | 0 | 127:212 | 4. |
Skupina D
herna Billiard Centrum Harfa, 14.1 nekonečná, 75 bodů, postupující
|
| Jan Meisner | Robin Vladyka | Erik Kůs | Pavel Tužil | výhry | skóre | pořadí |
---|
Jan Meisner | - | 75:36 | 75:12 | 75:20 | 3 | 225:68 | 1. |
Robin Vladyka | 36:75 | - | 47:50 | 21:75 | 0 | 104:200 | 4. |
Erik Kůs | 12:75 | 50:47 | - | 75:70 | 2 | 137:192 | 2. |
Pavel Tužil | 20:75 | 75:21 | 70:75 | - | 1 | 165:171 | 3. |