Skupina A
herna Balabuška Praha, 9-ball, 7 vítězných her, postupující
|
| Jan Meisner | Márijo Marič | Daniel Pokrývka | Pavol Beleš | Petr Dobrovolný | výhry | skóre | pořadí |
---|
Jan Meisner | - | 7:1 | 7:2 | 7:1 | 7:1 | 4 | 28:5 | 1. |
Márijo Marič | 1:7 | - | 7:1 | 7:2 | 7:4 | 3 | 22:14 | 2. |
Daniel Pokrývka | 2:7 | 1:7 | - | 7:1 | 7:2 | 2 | 17:17 | 3. |
Pavol Beleš | 1:7 | 2:7 | 1:7 | - | 5:7 | 0 | 9:28 | 5. |
Petr Dobrovolný | 1:7 | 4:7 | 2:7 | 7:5 | - | 1 | 14:26 | 4. |
Skupina B
herna Balabuška Praha, 9-ball, 7 vítězných her, postupující
|
| Dávid Erös | Calvin Washburn | Michal Měcháček | Michael Gulik | Marek Škoda | výhry | skóre | pořadí |
---|
Dávid Erös | - | 7:2 | 7:0 | 7:2 | 7:0 | 4 | 28:4 | 1. |
Calvin Washburn | 2:7 | - | 7:6 | 5:7 | 7:1 | 2 | 21:21 | 3. |
Michal Měcháček | 0:7 | 6:7 | - | 5:7 | 7:4 | 1 | 18:25 | 4. |
Michael Gulik | 2:7 | 7:5 | 7:5 | - | 7:2 | 3 | 23:19 | 2. |
Marek Škoda | 0:7 | 1:7 | 4:7 | 2:7 | - | 0 | 7:28 | 5. |
Skupina C
herna Balabuška Praha, 9-ball, 7 vítězných her, postupující
|
| Josef Nechvíle | Jiří Vacek | Marek Vyčítal | Zdeněk Buchlovský | Richard Lottring | Roman Mirakhmedov | výhry | skóre | pořadí |
---|
Josef Nechvíle | - | 3:7 | 7:6 | 7:1 | 7:1 | 7:0 | 4 | 31:15 | 2. |
Jiří Vacek | 7:3 | - | 7:2 | 6:7 | 7:4 | 7:4 | 4 | 34:20 | 1. |
Marek Vyčítal | 6:7 | 2:7 | - | 3:7 | 6:7 | 6:7 | 0 | 23:35 | 6. |
Zdeněk Buchlovský | 1:7 | 7:6 | 7:3 | - | 1:7 | 1:7 | 2 | 17:30 | 5. |
Richard Lottring | 1:7 | 4:7 | 7:6 | 7:1 | - | 7:3 | 3 | 26:24 | 3. |
Roman Mirakhmedov | 0:7 | 4:7 | 7:6 | 7:1 | 3:7 | - | 2 | 21:28 | 4. |
Skupina D
herna Balabuška Praha, 9-ball, 7 vítězných her, postupující
|
| Jakub Stuna | Martin Galuška | Luboš Louda | Petr Smutný | Zoltán Duna | Petr Valič | výhry | skóre | pořadí |
---|
Jakub Stuna | - | 5:7 | 7:1 | 5:7 | 7:2 | 7:0 | 3 | 31:17 | 2. |
Martin Galuška | 7:5 | - | 7:0 | 3:7 | 2:7 | 7:3 | 3 | 26:22 | 4. |
Luboš Louda | 1:7 | 0:7 | - | 4:7 | 2:7 | 7:3 | 1 | 14:31 | 5. |
Petr Smutný | 7:5 | 7:3 | 7:4 | - | 7:2 | 7:1 | 5 | 35:15 | 1. |
Zoltán Duna | 2:7 | 7:2 | 7:2 | 2:7 | - | 7:2 | 3 | 25:20 | 3. |
Petr Valič | 0:7 | 3:7 | 3:7 | 1:7 | 2:7 | - | 0 | 9:35 | 6. |
Skupina E
herna Balabuška Praha, 9-ball, 7 vítězných her, postupující
|
| Miroslav Dorobant | Erik Kůs | Ondřej Pospíšil | Jaroslav Hamáček | Martin Brnický | Leoš Toms | výhry | skóre | pořadí |
---|
Miroslav Dorobant | - | 3:7 | 7:2 | 7:3 | 7:4 | 5:7 | 3 | 29:23 | 2. |
Erik Kůs | 7:3 | - | 5:7 | 7:5 | 7:2 | 7:2 | 4 | 33:19 | 1. |
Ondřej Pospíšil | 2:7 | 7:5 | - | 7:5 | 3:7 | 7:3 | 3 | 26:27 | 3. |
Jaroslav Hamáček | 3:7 | 5:7 | 5:7 | - | 6:7 | 3:7 | 0 | 22:35 | 6. |
Martin Brnický | 4:7 | 2:7 | 7:3 | 7:6 | - | 1:7 | 2 | 21:30 | 5. |
Leoš Toms | 7:5 | 2:7 | 3:7 | 7:3 | 7:1 | - | 3 | 26:23 | 4. |