Skupina A
herna Harlequ'in Praha, 10-ball, 4 vítězné hry, 3 postupující
|
| Petr Kavan | Jaroslav Hořeňovský | Pavel Kadlec | Jaroslav Mikeš | výhry | skóre | pořadí |
---|
Petr Kavan | - | 4:2 | 4:2 | 4:2 | 3 | 12:6 | 1. |
Jaroslav Hořeňovský | 2:4 | - | 1:4 | 4:3 | 1 | 7:11 | 4. |
Pavel Kadlec | 2:4 | 4:1 | - | 2:4 | 1 | 8:9 | 3. |
Jaroslav Mikeš | 2:4 | 3:4 | 4:2 | - | 1 | 9:10 | 2. |
Skupina B
herna Harlequ'in Praha, 10-ball, 4 vítězné hry, 3 postupující
|
| Kristian Walach | Jaroslav Javůrek | Jan Dončuk | Jaroslav Hamáček | výhry | skóre | pořadí |
---|
Kristian Walach | - | 4:3 | 4:0 | 4:2 | 3 | 12:5 | 1. |
Jaroslav Javůrek | 3:4 | - | 4:1 | 2:4 | 1 | 9:9 | 3. |
Jan Dončuk | 0:4 | 1:4 | - | 3:4 | 0 | 4:12 | 4. |
Jaroslav Hamáček | 2:4 | 4:2 | 4:3 | - | 2 | 10:9 | 2. |
Skupina C
herna Harlequ'in Praha, 10-ball, 4 vítězné hry, 3 postupující
|
| Oto Zeman | Vladimír Škrhák | Jindřich Hochman | Andrew Rush | výhry | skóre | pořadí |
---|
Oto Zeman | - | 4:3 | 4:1 | 2:4 | 2 | 10:8 | 2. |
Vladimír Škrhák | 3:4 | - | 4:2 | 0:4 | 1 | 7:10 | 3. |
Jindřich Hochman | 1:4 | 2:4 | - | 0:4 | 0 | 3:12 | 4. |
Andrew Rush | 4:2 | 4:0 | 4:0 | - | 3 | 12:2 | 1. |
Skupina D
herna Harlequ'in Praha, 10-ball, 4 vítězné hry, 3 postupující
|
| Ilona Žalmanová | Alexandr Egner | Roman Jadrný | Slavomír Dorobant | výhry | skóre | pořadí |
---|
Ilona Žalmanová | - | 0:4 | 4:3 | 1:4 | 1 | 5:11 | 4. |
Alexandr Egner | 4:0 | - | 3:4 | 0:4 | 1 | 7:8 | 2. |
Roman Jadrný | 3:4 | 4:3 | - | 0:4 | 1 | 7:11 | 3. |
Slavomír Dorobant | 4:1 | 4:0 | 4:0 | - | 3 | 12:1 | 1. |
Skupina E
herna Harlequ'in Praha, 10-ball, 4 vítězné hry, 3 postupující
|
| Josef Žemlička | Luboš Louda | Jan Janata | Miroslav Kraušner | výhry | skóre | pořadí |
---|
Josef Žemlička | - | 0:4 | 1:4 | 1:4 | 0 | 2:12 | 4. |
Luboš Louda | 4:0 | - | 3:4 | 1:4 | 1 | 8:8 | 3. |
Jan Janata | 4:1 | 4:3 | - | 4:3 | 3 | 12:7 | 1. |
Miroslav Kraušner | 4:1 | 4:1 | 3:4 | - | 2 | 11:6 | 2. |
Skupina F
herna Harlequ'in Praha, 10-ball, 4 vítězné hry, 3 postupující
|
| Jiří Frejka | Robin Vladyka | Vít Komárek | Jaroslav Lener | výhry | skóre | pořadí |
---|
Jiří Frejka | - | 1:4 | 0:4 | 1:4 | 0 | 2:12 | 4. |
Robin Vladyka | 4:1 | - | 4:1 | 2:4 | 2 | 10:6 | 2. |
Vít Komárek | 4:0 | 1:4 | - | 3:4 | 1 | 8:8 | 3. |
Jaroslav Lener | 4:1 | 4:2 | 4:3 | - | 3 | 12:6 | 1. |
Skupina G
herna Harlequ'in Praha, 10-ball, 4 vítězné hry, 3 postupující
|
| Ivan Kočí | Pavel Halamka | Jiří Skrbek | Tomáš Novotný | výhry | skóre | pořadí |
---|
Ivan Kočí | - | 2:4 | 4:1 | 4:3 | 2 | 10:8 | 2. |
Pavel Halamka | 4:2 | - | 4:1 | 4:0 | 3 | 12:3 | 1. |
Jiří Skrbek | 1:4 | 1:4 | - | 4:2 | 1 | 6:10 | 3. |
Tomáš Novotný | 3:4 | 0:4 | 2:4 | - | 0 | 5:12 | 4. |
Skupina H
herna Harlequ'in Praha, 10-ball, 4 vítězné hry, 3 postupující
|
| Petr Smutný | Pavel Diviš | Mykola Mokrousov senior | Josef Škodný | výhry | skóre | pořadí |
---|
Petr Smutný | - | 3:4 | 4:0 | 4:2 | 2 | 11:6 | 1. |
Pavel Diviš | 4:3 | - | 1:4 | 4:2 | 2 | 9:9 | 3. |
Mykola Mokrousov senior | 0:4 | 4:1 | - | 4:1 | 2 | 8:6 | 2. |
Josef Škodný | 2:4 | 2:4 | 1:4 | - | 0 | 5:12 | 4. |
Skupina I
herna Harlequ'in Praha, 10-ball, 4 vítězné hry, 3 postupující
|
| Michal Měcháček | Rudolf Bílek | Ivo Krauskopf | Jan Mrňák | Tomáš Vančura | výhry | skóre | pořadí |
---|
Michal Měcháček | - | 4:2 | 0:-1 | 4:1 | 1:4 | 2 | 9:7 | 1. |
Rudolf Bílek | 2:4 | - | 0:-1 | 4:3 | 4:0 | 2 | 10:7 | 2. |
Ivo Krauskopf | -1:0 | -1:0 | - | -1:0 | -1:0 | 0 | 0:0 | 5. |
Jan Mrňák | 1:4 | 3:4 | 0:-1 | - | 4:1 | 1 | 8:9 | 3. |
Tomáš Vančura | 4:1 | 0:4 | 0:-1 | 1:4 | - | 1 | 5:9 | 4. |
Skupina J
herna Harlequ'in Praha, 10-ball, 4 vítězné hry, 3 postupující
|
| Vladimír Urban | David Vajner | Michal Jaborník | Karel Hečko | Pavol Beleš | výhry | skóre | pořadí |
---|
Vladimír Urban | - | 4:3 | 4:3 | 4:2 | 4:2 | 4 | 16:10 | 1. |
David Vajner | 3:4 | - | 2:4 | 4:1 | 4:2 | 2 | 13:11 | 3. |
Michal Jaborník | 3:4 | 4:2 | - | 4:0 | 4:2 | 3 | 15:8 | 2. |
Karel Hečko | 2:4 | 1:4 | 0:4 | - | 3:4 | 0 | 6:16 | 5. |
Pavol Beleš | 2:4 | 2:4 | 2:4 | 4:3 | - | 1 | 10:15 | 4. |