Skupina A
herna Harlequ'in Praha, 14.1 nekonečná, 55 bodů, 3 postupující
|
| Slavomír Dorobant | Jaroslav Javůrek | Jaroslav Mikeš | Tomáš Vančura | výhry | skóre | pořadí |
---|
Slavomír Dorobant | - | 55:2 | 55:8 | 55:16 | 3 | 165:26 | 1. |
Jaroslav Javůrek | 2:55 | - | 31:32 | 17:55 | 0 | 50:142 | 4. |
Jaroslav Mikeš | 8:55 | 32:31 | - | 32:55 | 1 | 72:141 | 3. |
Tomáš Vančura | 16:55 | 55:17 | 55:32 | - | 2 | 126:104 | 2. |
Skupina B
herna Harlequ'in Praha, 14.1 nekonečná, 55 bodů, 3 postupující
|
| Oto Zeman | Josef Žemlička | Josef Vondrášek | Mykola Mokrousov senior | Jan Janata | výhry | skóre | pořadí |
---|
Oto Zeman | - | 55:48 | 55:37 | 55:20 | 55:44 | 4 | 220:149 | 1. |
Josef Žemlička | 48:55 | - | 45:33 | 40:27 | 24:55 | 2 | 157:170 | 3. |
Josef Vondrášek | 37:55 | 33:45 | - | 51:39 | 19:55 | 1 | 140:194 | 4. |
Mykola Mokrousov senior | 20:55 | 27:40 | 39:51 | - | 24:55 | 0 | 110:201 | 5. |
Jan Janata | 44:55 | 55:24 | 55:19 | 55:24 | - | 3 | 209:122 | 2. |
Skupina C
herna Harlequ'in Praha, 14.1 nekonečná, 55 bodů, 3 postupující
|
| Pavel Halamka | Vladimír Urban | Jaroslav Hořeňovský | Miroslav Kraušner | Jiří Frejka | výhry | skóre | pořadí |
---|
Pavel Halamka | - | 55:16 | 55:20 | 25:55 | 47:49 | 2 | 182:140 | 2. |
Vladimír Urban | 16:55 | - | 55:19 | 19:55 | 55:32 | 2 | 145:161 | 3. |
Jaroslav Hořeňovský | 20:55 | 19:55 | - | 18:55 | 28:43 | 0 | 85:208 | 5. |
Miroslav Kraušner | 55:25 | 55:19 | 55:18 | - | 55:23 | 4 | 220:85 | 1. |
Jiří Frejka | 49:47 | 32:55 | 43:28 | 23:55 | - | 2 | 147:185 | 4. |
Skupina D
herna Harlequ'in Praha, 14.1 nekonečná, 55 bodů, 3 postupující
|
| Robin Vladyka | Michal Měcháček | Pavel Kadlec | Jan Dončuk | Andrew Rush | výhry | skóre | pořadí |
---|
Robin Vladyka | - | 55:15 | 55:22 | 55:14 | 17:55 | 3 | 182:106 | 2. |
Michal Měcháček | 15:55 | - | 34:29 | 28:38 | 29:55 | 1 | 106:177 | 4. |
Pavel Kadlec | 22:55 | 29:34 | - | 49:32 | 24:55 | 1 | 124:176 | 3. |
Jan Dončuk | 14:55 | 38:28 | 32:49 | - | 18:55 | 1 | 102:187 | 5. |
Andrew Rush | 55:17 | 55:29 | 55:24 | 55:18 | - | 4 | 220:88 | 1. |