Skupina A
herna Harlequ'in Praha, 9-ball, 5 vítězných her, 3 postupující
|
| Petr Kavan | Jindřich Hochman | Jiří Skrbek | Rudolf Bílek | výhry | skóre | pořadí |
---|
Petr Kavan | - | 5:0 | 5:2 | 5:2 | 3 | 15:4 | 1. |
Jindřich Hochman | 0:5 | - | 4:5 | 5:4 | 1 | 9:14 | 4. |
Jiří Skrbek | 2:5 | 5:4 | - | 4:5 | 1 | 11:14 | 3. |
Rudolf Bílek | 2:5 | 4:5 | 5:4 | - | 1 | 11:14 | 2. |
Skupina B
herna Harlequ'in Praha, 9-ball, 5 vítězných her, 3 postupující
|
| Pavel Halamka | Tomáš Novotný | Tomáš Vančura | Jiří Frejka | výhry | skóre | pořadí |
---|
Pavel Halamka | - | 5:0 | 5:3 | 5:0 | 3 | 15:3 | 1. |
Tomáš Novotný | 0:5 | - | 1:5 | 5:4 | 1 | 6:14 | 3. |
Tomáš Vančura | 3:5 | 5:1 | - | 5:4 | 2 | 13:10 | 2. |
Jiří Frejka | 0:5 | 4:5 | 4:5 | - | 0 | 8:15 | 4. |
Skupina C
herna Harlequ'in Praha, 9-ball, 5 vítězných her, 3 postupující
|
| Oto Zeman | Josef Žemlička | Karel Hečko | Andrew Rush | výhry | skóre | pořadí |
---|
Oto Zeman | - | 0:5 | 5:0 | 2:5 | 1 | 7:10 | 3. |
Josef Žemlička | 5:0 | - | 5:3 | 4:5 | 2 | 14:8 | 2. |
Karel Hečko | 0:5 | 3:5 | - | 2:5 | 0 | 5:15 | 4. |
Andrew Rush | 5:2 | 5:4 | 5:2 | - | 3 | 15:8 | 1. |
Skupina D
herna Harlequ'in Praha, 9-ball, 5 vítězných her, 3 postupující
|
| Robin Vladyka | Václav Štich | Jan Dončuk | Michal Měcháček | výhry | skóre | pořadí |
---|
Robin Vladyka | - | 5:0 | 5:3 | 2:5 | 2 | 12:8 | 2. |
Václav Štich | 0:5 | - | 2:5 | 1:5 | 0 | 3:15 | 4. |
Jan Dončuk | 3:5 | 5:2 | - | 1:5 | 1 | 9:12 | 3. |
Michal Měcháček | 5:2 | 5:1 | 5:1 | - | 3 | 15:4 | 1. |
Skupina E
herna Harlequ'in Praha, 9-ball, 5 vítězných her, 3 postupující
|
| Vladimír Urban | Petr Zuklín | Ilona Žalmanová | Mykola Mokrousov senior | Jaroslav Mikeš | výhry | skóre | pořadí |
---|
Vladimír Urban | - | 5:1 | 4:5 | 5:2 | 4:5 | 2 | 18:13 | 2. |
Petr Zuklín | 1:5 | - | 5:3 | 1:5 | 5:4 | 2 | 12:17 | 4. |
Ilona Žalmanová | 5:4 | 3:5 | - | 5:1 | 5:0 | 3 | 18:10 | 1. |
Mykola Mokrousov senior | 2:5 | 5:1 | 1:5 | - | 5:1 | 2 | 13:12 | 3. |
Jaroslav Mikeš | 5:4 | 4:5 | 0:5 | 1:5 | - | 1 | 10:19 | 5. |
Skupina F
herna Harlequ'in Praha, 9-ball, 5 vítězných her, 3 postupující
|
| Pavel Kadlec | Květa Kaslová | Jan Janata | Miroslav Lebduška | Josef Vondrášek | výhry | skóre | pořadí |
---|
Pavel Kadlec | - | 5:4 | 0:5 | 5:2 | 4:5 | 2 | 14:16 | 2. |
Květa Kaslová | 4:5 | - | 1:5 | 1:5 | 1:5 | 0 | 7:20 | 5. |
Jan Janata | 5:0 | 5:1 | - | 5:0 | 5:0 | 4 | 20:1 | 1. |
Miroslav Lebduška | 2:5 | 5:1 | 0:5 | - | 5:1 | 2 | 12:12 | 3. |
Josef Vondrášek | 5:4 | 5:1 | 0:5 | 1:5 | - | 2 | 11:15 | 4. |
Skupina G
herna Harlequ'in Praha, 9-ball, 5 vítězných her, 3 postupující
|
| Jaroslav Javůrek | Luboš Louda | Jaroslav Hořeňovský | Pavol Beleš | Ivan Kočí | výhry | skóre | pořadí |
---|
Jaroslav Javůrek | - | 2:5 | 5:4 | 5:2 | 5:3 | 3 | 17:14 | 2. |
Luboš Louda | 5:2 | - | 5:2 | 5:0 | 4:5 | 3 | 19:9 | 1. |
Jaroslav Hořeňovský | 4:5 | 2:5 | - | 4:5 | 3:5 | 0 | 13:20 | 5. |
Pavol Beleš | 2:5 | 0:5 | 5:4 | - | 5:4 | 2 | 12:18 | 3. |
Ivan Kočí | 3:5 | 5:4 | 5:3 | 4:5 | - | 2 | 17:17 | 4. |