Výsledková listina turnaje Stř.Č regionální liga 10-ball (2.kolo) 22.10.2016, Balabuška Praha

Pořadí Jméno Klub Skóre Koeficient (playoff) Body
1. Jan Meisner Řipská Billiard club 31 : 6 5,17 (4,40) 1007
2. Calvin Washburn Řipská Billiard club 31 : 15 2,07 (1,69) 805
3. František Kotršál Bar Bar Billiard Beroun z.s. 21 : 17 1,24 (1,50) 644
4. Jan Krupička BC Golden Horn Praha 20 : 24 0,83 (1,00) 644
5. Jaroslav Chytráček SK Billard Centrum Praha, z.s. 22 : 17 1,29 (1,33) 515
6. Stanislav Šimek SK Billard Centrum Praha, z.s. 19 : 19 1,00 (0,92) 515
7. Christos Seizis 19 : 21 0,90 (0,75) 515
8. Pavel Mašek SK Billard Centrum Praha, z.s. 12 : 25 0,48 (0,75) 515
9. David Christou Bar Bar Billiard Beroun z.s. 15 : 19 0,79 (0,85) 412
10. Michal Měcháček Sportovní klub Harlequin Praha z.s. 14 : 17 0,82 (0,67) 412
11. Pavol Beleš Billiard Club Balabuška, z.s. 14 : 20 0,70 (0,54) 412
12. Mykola Mokrousov senior Sportovní klub Harlequin Praha z.s. 9 : 16 0,56 (0,44) 412
13. Serge Dupraz Sportovní klub Harlequin Praha z.s. 12 : 14 0,86 (0,78) 330
14. Pavel Teťour Sportovní klub Harlequin Praha z.s. 10 : 16 0,63 (0,67) 330
15. Michal Horák SK Billard Centrum Praha, z.s. 9 : 12 0,75 (0,44) 330
16. Alexander Samorodov SK Billard Centrum Praha, z.s. 0 : 0 0,00 (1,00) scr.