Skupina A
herna Balabuška Praha, 8-ball, 4 vítězné hry, 2 postupující
|
| Zdeněk Vobořil | Dušan Nohynek | Josef Cvejn | Martin Schwarz | výhry | skóre | pořadí |
---|
Zdeněk Vobořil | - | 4:0 | 4:0 | 4:1 | 3 | 12:1 | 1. |
Dušan Nohynek | 0:4 | - | 4:0 | 4:0 | 2 | 8:4 | 2. |
Josef Cvejn | 0:4 | 0:4 | - | 1:4 | 0 | 1:12 | 4. |
Martin Schwarz | 1:4 | 0:4 | 4:1 | - | 1 | 5:9 | 3. |
Skupina B
herna Balabuška Praha, 8-ball, 4 vítězné hry, 2 postupující
|
| Tadeáš Skopal | Filip Král | Milan Petrovič | Petr Hrách | výhry | skóre | pořadí |
---|
Tadeáš Skopal | - | 4:1 | 4:3 | 4:2 | 3 | 12:6 | 1. |
Filip Král | 1:4 | - | 4:0 | 2:4 | 1 | 7:8 | 3. |
Milan Petrovič | 3:4 | 0:4 | - | 0:4 | 0 | 3:12 | 4. |
Petr Hrách | 2:4 | 4:2 | 4:0 | - | 2 | 10:6 | 2. |
Skupina C
herna Balabuška Praha, 8-ball, 4 vítězné hry, 2 postupující
|
| Calvin Washburn | Martin Volf | Jaroslav Vraný | Miroslav Kraušner | výhry | skóre | pořadí |
---|
Calvin Washburn | - | 3:4 | 4:2 | 2:4 | 1 | 9:10 | 3. |
Martin Volf | 4:3 | - | 4:3 | 1:4 | 2 | 9:10 | 2. |
Jaroslav Vraný | 2:4 | 3:4 | - | 0:4 | 0 | 5:12 | 4. |
Miroslav Kraušner | 4:2 | 4:1 | 4:0 | - | 3 | 12:3 | 1. |
Skupina D
herna Balabuška Praha, 8-ball, 4 vítězné hry, 2 postupující
|
| Josef Vondrášek | Stanislav Šimek | Jaroslav Tichý | Martina Věrčáková | Jan Strádal | výhry | skóre | pořadí |
---|
Josef Vondrášek | - | 0:4 | 1:4 | 4:0 | 3:4 | 1 | 8:12 | 4. |
Stanislav Šimek | 4:0 | - | 4:1 | 4:0 | 0:4 | 3 | 12:5 | 2. |
Jaroslav Tichý | 4:1 | 1:4 | - | 4:0 | 2:4 | 2 | 11:9 | 3. |
Martina Věrčáková | 0:4 | 0:4 | 0:4 | - | 0:4 | 0 | 0:16 | 5. |
Jan Strádal | 4:3 | 4:0 | 4:2 | 4:0 | - | 4 | 16:5 | 1. |
Skupina E
herna Balabuška Praha, 8-ball, 4 vítězné hry, 2 postupující
|
| Mykola Mokrousov senior | Stanislav Sudík | Petra Krulichová | Serge Dupraz | Jaroslav Chytráček | výhry | skóre | pořadí |
---|
Mykola Mokrousov senior | - | scr. | 4:1 | 0:4 | 3:4 | 1 | 7:9 | 3. |
Stanislav Sudík | scr. | - | scr. | scr. | scr. | 0 | 0:0 | 5. |
Petra Krulichová | 1:4 | scr. | - | 0:4 | 0:4 | 0 | 1:12 | 4. |
Serge Dupraz | 4:0 | scr. | 4:0 | - | 3:4 | 2 | 11:4 | 2. |
Jaroslav Chytráček | 4:3 | scr. | 4:0 | 4:3 | - | 3 | 12:6 | 1. |
Skupina F
herna Balabuška Praha, 8-ball, 4 vítězné hry, 2 postupující
|
| Daniel Pokrývka | Petr Janoušek | Slavomír Dorobant | Otto Novák | René Kulas | výhry | skóre | pořadí |
---|
Daniel Pokrývka | - | 1:4 | 1:4 | 4:2 | 1:4 | 1 | 7:14 | 4. |
Petr Janoušek | 4:1 | - | 4:1 | 4:0 | 4:1 | 4 | 16:3 | 1. |
Slavomír Dorobant | 4:1 | 1:4 | - | 4:1 | 4:2 | 3 | 13:8 | 2. |
Otto Novák | 2:4 | 0:4 | 1:4 | - | 0:4 | 0 | 3:16 | 5. |
René Kulas | 4:1 | 1:4 | 2:4 | 4:0 | - | 2 | 11:9 | 3. |
Skupina G
herna Balabuška Praha, 8-ball, 4 vítězné hry, 2 postupující
|
| Martina Valentová | Michal Sjatkovský | Christos Seizis | Leoš Toms | Michal Horák | výhry | skóre | pořadí |
---|
Martina Valentová | - | 0:4 | 0:4 | 1:4 | 0:4 | 0 | 1:16 | 5. |
Michal Sjatkovský | 4:0 | - | 4:1 | 4:3 | 2:4 | 3 | 14:8 | 1. |
Christos Seizis | 4:0 | 1:4 | - | 4:1 | 4:2 | 3 | 13:7 | 2. |
Leoš Toms | 4:1 | 3:4 | 1:4 | - | 4:0 | 2 | 12:9 | 3. |
Michal Horák | 4:0 | 4:2 | 2:4 | 0:4 | - | 2 | 10:10 | 4. |
Skupina H
herna Balabuška Praha, 8-ball, 4 vítězné hry, 2 postupující
|
| Michal Host | Jaroslav Šícha | Miroslav Dorobant | Alexander Samorodov | David Christou | výhry | skóre | pořadí |
---|
Michal Host | - | 2:4 | 1:4 | 2:4 | 1:4 | 0 | 6:16 | 5. |
Jaroslav Šícha | 4:2 | - | 0:4 | 3:4 | 4:1 | 2 | 11:11 | 3. |
Miroslav Dorobant | 4:1 | 4:0 | - | 4:1 | 4:0 | 4 | 16:2 | 1. |
Alexander Samorodov | 4:2 | 4:3 | 1:4 | - | 4:0 | 3 | 13:9 | 2. |
David Christou | 4:1 | 1:4 | 0:4 | 0:4 | - | 1 | 5:13 | 4. |