Výsledková listina turnaje Stř.Č regionální liga / Kvalifikace na ČPTour 8-ball 23.1.2016, Balabuška Praha

Pořadí Jméno Klub Skóre Koeficient (playoff) Body
1. Slavomír Dorobant BC Mnichovo Hradiště 37 : 23 1,61 (1,60) 1007
2. Dušan Nohynek BC Mnichovo Hradiště 30 : 16 1,88 (1,83) 805
3. Zdeněk Vobořil SK Billard Centrum Praha, z.s. 29 : 11 2,64 (1,70) 644
4. Petr Janoušek DUNS Benátky n.J., z.s. 22 : 14 1,57 (0,55) 644
5. Jan Strádal SK Billard Centrum Praha, z.s. 23 : 13 1,77 (0,88) 515
6. Miroslav Dorobant Řipská Billiard club 25 : 13 1,92 (0,82) 515
7. Serge Dupraz Sportovní klub Harlequin Praha z.s. 20 : 15 1,33 (0,82) 515
8. Tadeáš Skopal Sportovní klub Harlequin Praha z.s. 18 : 9 2,00 (2,00) 515
9. Alexander Samorodov SK Billard Centrum Praha, z.s. 18 : 15 1,20 (0,83) 412
10. Christos Seizis 18 : 13 1,38 (0,83) 412
11. Miroslav Kraušner BC Mnichovo Hradiště 17 : 9 1,89 (0,83) 412
12. Michal Sjatkovský BC Golden Horn Praha 19 : 14 1,36 (0,83) 412
13. Jaroslav Chytráček SK Billard Centrum Praha, z.s. 15 : 12 1,25 (0,50) 412
14. Petr Hrách Bar Bar Billiard Beroun z.s. 13 : 12 1,08 (0,50) 412
15. Stanislav Šimek SK Billard Centrum Praha, z.s. 14 : 11 1,27 (0,33) 412
16. Martin Volf 1. Billiardový Club Děčín, z. s. 10 : 16 0,63 (0,17) 412
17. Leoš Toms SK Billard Centrum Praha, z.s. 12 : 9 1,33 (1,00) 330
18. Jaroslav Tichý SK Billard Centrum Praha, z.s. 11 : 9 1,22 (1,00) 330
19. René Kulas SK Billard Centrum Praha, z.s. 11 : 9 1,22 (1,00) 330
20. Jaroslav Šícha Billiard Club Balabuška, z.s. 11 : 11 1,00 (1,00) 330
21. Calvin Washburn Řipská Billiard club 9 : 10 0,90 (1,00) 330
22. Filip Král SK Billard Centrum Praha, z.s. 7 : 8 0,88 (1,00) 330
23. Mykola Mokrousov senior Sportovní klub Harlequin Praha z.s. 7 : 9 0,78 (1,00) 330
24. Martin Schwarz Sportovní klub Harlequin Praha z.s. 5 : 9 0,56 (1,00) 330
25. Michal Horák SK Billard Centrum Praha, z.s. 10 : 10 1,00 (1,00) 264
26. Josef Vondrášek Sportovní klub Harlequin Praha z.s. 8 : 12 0,67 (1,00) 264
27. Daniel Pokrývka SK Billard Centrum Praha, z.s. 7 : 14 0,50 (1,00) 264
28. Jaroslav Vraný Sportovní klub Harlequin Praha z.s. 5 : 12 0,42 (1,00) 264
29. David Christou Bar Bar Billiard Beroun z.s. 5 : 13 0,38 (1,00) 264
30. Milan Petrovič Bar Bar Billiard Beroun z.s. 3 : 12 0,25 (1,00) 264
31. Josef Cvejn Sportovní klub Harlequin Praha z.s. 1 : 12 0,08 (1,00) 264
32. Petra Krulichová Sportovní klub Harlequin Praha z.s. 1 : 12 0,08 (1,00) 264
33. Michal Host SK Billard Centrum Praha, z.s. 6 : 16 0,38 (1,00) 211
34. Otto Novák 3 : 16 0,19 (1,00) 211
35. Martina Valentová SK Billard Centrum Praha, z.s. 1 : 16 0,06 (1,00) 211
36. Martina Věrčáková Sportovní klub Harlequin Praha z.s. 0 : 16 0,00 (1,00) 211
37. Stanislav Sudík Bar Bar Billiard Beroun z.s. 0 : 0 0,00 (1,00) scr.