Skupina A
herna Balabuška Praha, 9-ball, 5 vítězných her, 2 postupující
|
| Pavel Halamka | René Kulas | Milan Petrovič | Jiří Vacek | Jaroslav Tichý | výhry | skóre | pořadí |
---|
Pavel Halamka | - | 5:4 | 5:3 | 5:1 | 0:5 | 3 | 15:13 | 2. |
René Kulas | 4:5 | - | 4:5 | 2:5 | 3:5 | 0 | 13:20 | 5. |
Milan Petrovič | 3:5 | 5:4 | - | 2:5 | 1:5 | 1 | 11:19 | 4. |
Jiří Vacek | 1:5 | 5:2 | 5:2 | - | 5:3 | 3 | 16:12 | 3. |
Jaroslav Tichý | 5:0 | 5:3 | 5:1 | 3:5 | - | 3 | 18:9 | 1. |
Skupina B
herna Balabuška Praha, 9-ball, 5 vítězných her, 2 postupující
|
| Petr Janoušek | Leoš Toms | Vojtěch Šafránek | Pavel Teťour | Jan Jareš | výhry | skóre | pořadí |
---|
Petr Janoušek | - | 5:1 | 5:3 | 3:5 | 5:1 | 3 | 18:10 | 2. |
Leoš Toms | 1:5 | - | 2:5 | 3:5 | 5:0 | 1 | 11:15 | 4. |
Vojtěch Šafránek | 3:5 | 5:2 | - | 3:5 | 5:4 | 2 | 16:16 | 3. |
Pavel Teťour | 5:3 | 5:3 | 5:3 | - | 4:5 | 3 | 19:14 | 1. |
Jan Jareš | 1:5 | 0:5 | 4:5 | 5:4 | - | 1 | 10:19 | 5. |
Skupina C
herna Balabuška Praha, 9-ball, 5 vítězných her, 2 postupující
|
| Robin Vladyka | Petr Hrách | Márijo Marič | Peter Vrba | Michal Horák | výhry | skóre | pořadí |
---|
Robin Vladyka | - | 5:3 | 1:5 | 5:0 | 5:4 | 3 | 16:12 | 2. |
Petr Hrách | 3:5 | - | 2:5 | 5:3 | 0:5 | 1 | 10:18 | 4. |
Márijo Marič | 5:1 | 5:2 | - | 5:2 | 5:3 | 4 | 20:8 | 1. |
Peter Vrba | 0:5 | 3:5 | 2:5 | - | 2:5 | 0 | 7:20 | 5. |
Michal Horák | 4:5 | 5:0 | 3:5 | 5:2 | - | 2 | 17:12 | 3. |
Skupina D
herna Balabuška Praha, 9-ball, 5 vítězných her, 2 postupující
|
| Michal Měcháček | Alexander Samorodov | Robert Bene | Tomáš Novotný | David Christou | výhry | skóre | pořadí |
---|
Michal Měcháček | - | 3:5 | 5:3 | 5:2 | 5:1 | 3 | 18:11 | 2. |
Alexander Samorodov | 5:3 | - | 5:3 | 5:0 | 5:3 | 4 | 20:9 | 1. |
Robert Bene | 3:5 | 3:5 | - | 5:1 | 5:3 | 2 | 16:14 | 3. |
Tomáš Novotný | 2:5 | 0:5 | 1:5 | - | 3:5 | 0 | 6:20 | 5. |
David Christou | 1:5 | 3:5 | 3:5 | 5:3 | - | 1 | 12:18 | 4. |
Skupina E
herna Balabuška Praha, 9-ball, 5 vítězných her, 2 postupující
|
| Tadeáš Skopal | Jaroslav Chytráček | Martin Burda | Jaroslav Vraný | Richard Lottring | výhry | skóre | pořadí |
---|
Tadeáš Skopal | - | 3:5 | 5:2 | 5:2 | 4:5 | 2 | 17:14 | 3. |
Jaroslav Chytráček | 5:3 | - | 2:5 | 5:0 | 5:1 | 3 | 17:9 | 1. |
Martin Burda | 2:5 | 5:2 | - | 5:2 | 2:5 | 2 | 14:14 | 4. |
Jaroslav Vraný | 2:5 | 0:5 | 2:5 | - | 0:5 | 0 | 4:20 | 5. |
Richard Lottring | 5:4 | 1:5 | 5:2 | 5:0 | - | 3 | 16:11 | 2. |
Skupina F
herna Balabuška Praha, 9-ball, 5 vítězných her, 2 postupující
|
| Miroslav Dorobant | Stanislav Šimek | Daniel Pokrývka | Petra Krulichová | Martina Valentová | František Kotršál | výhry | skóre | pořadí |
---|
Miroslav Dorobant | - | 5:0 | 5:1 | 5:0 | 5:0 | 5:3 | 5 | 25:4 | 1. |
Stanislav Šimek | 0:5 | - | 4:5 | 3:5 | 3:5 | 5:3 | 1 | 15:23 | 6. |
Daniel Pokrývka | 1:5 | 5:4 | - | 5:4 | 5:1 | 5:2 | 4 | 21:16 | 2. |
Petra Krulichová | 0:5 | 5:3 | 4:5 | - | 2:5 | 1:5 | 1 | 12:23 | 5. |
Martina Valentová | 0:5 | 5:3 | 1:5 | 5:2 | - | 2:5 | 2 | 13:20 | 4. |
František Kotršál | 3:5 | 3:5 | 2:5 | 5:1 | 5:2 | - | 2 | 18:18 | 3. |
Skupina G
herna Balabuška Praha, 9-ball, 5 vítězných her, 2 postupující
|
| Jan Strádal | Michal Sjatkovský | Stanislav Sudík | Josef Cvejn | Martin Schwarz | Calvin Washburn | výhry | skóre | pořadí |
---|
Jan Strádal | - | 5:3 | 5:2 | 5:1 | 3:5 | 2:5 | 3 | 20:16 | 3. |
Michal Sjatkovský | 3:5 | - | 5:2 | 4:5 | 5:3 | 0:5 | 2 | 17:20 | 5. |
Stanislav Sudík | 2:5 | 2:5 | - | 3:5 | 4:5 | 2:5 | 0 | 13:25 | 6. |
Josef Cvejn | 1:5 | 5:4 | 5:3 | - | 4:5 | 1:5 | 2 | 16:22 | 4. |
Martin Schwarz | 5:3 | 3:5 | 5:4 | 5:4 | - | 5:3 | 4 | 23:19 | 1. |
Calvin Washburn | 5:2 | 5:0 | 5:2 | 5:1 | 3:5 | - | 4 | 23:10 | 2. |
Skupina H
herna Balabuška Praha, 9-ball, 5 vítězných her, 2 postupující
|
| Serge Dupraz | Christos Seizis | Jiří Pavlů | Otto Novák | Mykola Mokrousov senior | Jaroslav Šícha | výhry | skóre | pořadí |
---|
Serge Dupraz | - | 3:5 | 5:3 | scr. | 5:1 | 5:1 | 3 | 18:10 | 2. |
Christos Seizis | 5:3 | - | 5:4 | scr. | 5:3 | 5:1 | 4 | 20:11 | 1. |
Jiří Pavlů | 3:5 | 4:5 | - | scr. | 5:3 | 2:5 | 1 | 14:18 | 4. |
Otto Novák | scr. | scr. | scr. | - | scr. | scr. | 0 | 0:0 | 6. |
Mykola Mokrousov senior | 1:5 | 3:5 | 3:5 | scr. | - | 0:5 | 0 | 7:20 | 5. |
Jaroslav Šícha | 1:5 | 1:5 | 5:2 | scr. | 5:0 | - | 2 | 12:12 | 3. |