Skupina A
herna Billiard club Řipská, 9-ball, 4 vítězné hry, 3 postupující
|
| Michal Gavenčiak | Alexander Samorodov | Jan Šafařík | Marcel Duchek | Pavel Zeman | Jan Čermák | výhry | skóre | pořadí |
---|
Michal Gavenčiak | - | 4:2 | 4:1 | 4:0 | 3:4 | 4:0 | 4 | 19:7 | 2. |
Alexander Samorodov | 2:4 | - | 4:3 | 4:1 | 3:4 | 4:3 | 3 | 17:15 | 3. |
Jan Šafařík | 1:4 | 3:4 | - | 4:2 | 4:1 | 4:3 | 3 | 16:14 | 4. |
Marcel Duchek | 0:4 | 1:4 | 2:4 | - | 2:4 | 1:4 | 0 | 6:20 | 6. |
Pavel Zeman | 4:3 | 4:3 | 1:4 | 4:2 | - | 4:1 | 4 | 17:13 | 1. |
Jan Čermák | 0:4 | 3:4 | 3:4 | 4:1 | 1:4 | - | 1 | 11:17 | 5. |
Skupina B
herna Billiard club Řipská, 9-ball, 4 vítězné hry, 3 postupující
|
| Jan Bröschel | František Kotršál | Jiří Vacek | Petr Valič | Leoš Toms | výhry | skóre | pořadí |
---|
Jan Bröschel | - | 4:2 | 4:2 | 4:3 | 1:4 | 3 | 13:11 | 2. |
František Kotršál | 2:4 | - | 1:4 | 3:4 | 1:4 | 0 | 7:16 | 5. |
Jiří Vacek | 2:4 | 4:1 | - | 4:1 | 3:4 | 2 | 13:10 | 3. |
Petr Valič | 3:4 | 4:3 | 1:4 | - | 4:2 | 2 | 12:13 | 4. |
Leoš Toms | 4:1 | 4:1 | 4:3 | 2:4 | - | 3 | 14:9 | 1. |
Skupina C
herna Billiard club Řipská, 9-ball, 4 vítězné hry, 3 postupující
|
| Jan Suchánek | Zoltán Duna | Karel Fiala | Márijo Marič | Lukáš Bernášek | výhry | skóre | pořadí |
---|
Jan Suchánek | - | 4:1 | 4:0 | 4:3 | 4:2 | 4 | 16:6 | 1. |
Zoltán Duna | 1:4 | - | 4:3 | 3:4 | 2:4 | 1 | 10:15 | 4. |
Karel Fiala | 0:4 | 3:4 | - | 1:4 | 2:4 | 0 | 6:16 | 5. |
Márijo Marič | 3:4 | 4:3 | 4:1 | - | 4:1 | 3 | 15:9 | 2. |
Lukáš Bernášek | 2:4 | 4:2 | 4:2 | 1:4 | - | 2 | 11:12 | 3. |
Skupina D
herna Billiard club Řipská, 9-ball, 4 vítězné hry, 3 postupující
|
| Jan Meisner | Serge Dupraz | Aleš Janošťák | Michal Mihok | Tomáš Kopecký | Vojtěch Juliš | výhry | skóre | pořadí |
---|
Jan Meisner | - | scr. | 4:2 | 4:2 | 4:1 | 4:1 | 4 | 16:6 | 1. |
Serge Dupraz | scr. | - | scr. | scr. | scr. | scr. | 0 | 0:0 | 6. |
Aleš Janošťák | 2:4 | scr. | - | 4:3 | 0:4 | 4:1 | 2 | 10:12 | 4. |
Michal Mihok | 2:4 | scr. | 3:4 | - | 4:3 | 4:3 | 2 | 13:14 | 3. |
Tomáš Kopecký | 1:4 | scr. | 4:0 | 3:4 | - | 4:3 | 2 | 12:11 | 2. |
Vojtěch Juliš | 1:4 | scr. | 1:4 | 3:4 | 3:4 | - | 0 | 8:16 | 5. |
Skupina E
herna Billiard club Řipská, 9-ball, 4 vítězné hry, 3 postupující
|
| Miroslav Dorobant | Adam Houdek | Miloslav Borkovec | Martin Kuník | Václav Květoň | výhry | skóre | pořadí |
---|
Miroslav Dorobant | - | 4:2 | 4:3 | 1:4 | 4:3 | 3 | 13:12 | 3. |
Adam Houdek | 2:4 | - | 4:0 | 4:1 | 4:1 | 3 | 14:6 | 1. |
Miloslav Borkovec | 3:4 | 0:4 | - | 1:4 | 4:1 | 1 | 8:13 | 4. |
Martin Kuník | 4:1 | 1:4 | 4:1 | - | 4:2 | 3 | 13:8 | 2. |
Václav Květoň | 3:4 | 1:4 | 1:4 | 2:4 | - | 0 | 7:16 | 5. |
Skupina F
herna Billiard club Řipská, 9-ball, 4 vítězné hry, 3 postupující
|
| Dávid Erös | Petr Jelínek | Marek Škoda | Martin Galuška | Pablo Venteo | výhry | skóre | pořadí |
---|
Dávid Erös | - | 4:2 | 4:0 | 4:3 | 4:1 | 4 | 16:6 | 1. |
Petr Jelínek | 2:4 | - | 3:4 | 4:3 | 4:1 | 2 | 13:12 | 2. |
Marek Škoda | 0:4 | 4:3 | - | 0:4 | 3:4 | 1 | 7:15 | 5. |
Martin Galuška | 3:4 | 3:4 | 4:0 | - | 4:3 | 2 | 14:11 | 3. |
Pablo Venteo | 1:4 | 1:4 | 4:3 | 3:4 | - | 1 | 9:15 | 4. |
Skupina G
herna Billiard club Řipská, 9-ball, 4 vítězné hry, 3 postupující
|
| Erik Kůs | Josef Velíšek | Zaid Al Tamimi | Marek Hajdovský | Libor Mičkal | výhry | skóre | pořadí |
---|
Erik Kůs | - | 3:4 | 2:4 | 3:4 | 0:4 | 0 | 8:16 | 5. |
Josef Velíšek | 4:3 | - | 4:1 | 1:4 | 4:3 | 3 | 13:11 | 2. |
Zaid Al Tamimi | 4:2 | 1:4 | - | 0:4 | 4:3 | 2 | 9:13 | 3. |
Marek Hajdovský | 4:3 | 4:1 | 4:0 | - | 4:1 | 4 | 16:5 | 1. |
Libor Mičkal | 4:0 | 3:4 | 3:4 | 1:4 | - | 1 | 11:12 | 4. |
Skupina H
herna Billiard club Řipská, 9-ball, 4 vítězné hry, 3 postupující
|
| Bert Ramp | Petr Kavan | Kevin Capuder | Giacomo Scodinu | Luboš Louda | John McGowan | výhry | skóre | pořadí |
---|
Bert Ramp | - | 1:4 | 4:0 | 1:4 | 4:2 | 4:2 | 3 | 14:12 | 2. |
Petr Kavan | 4:1 | - | 4:0 | 4:1 | 4:0 | 4:3 | 5 | 20:5 | 1. |
Kevin Capuder | 0:4 | 0:4 | - | 0:4 | 0:4 | 3:4 | 0 | 3:20 | 6. |
Giacomo Scodinu | 4:1 | 1:4 | 4:0 | - | 2:4 | 2:4 | 2 | 13:13 | 5. |
Luboš Louda | 2:4 | 0:4 | 4:0 | 4:2 | - | 4:1 | 3 | 14:11 | 3. |
John McGowan | 2:4 | 3:4 | 4:3 | 4:2 | 1:4 | - | 2 | 14:17 | 4. |