Skupina A
herna Billiard club Řipská, 9-ball, 4 vítězné hry, 3 postupující
|
| Michal Gavenčiak | Dávid Erös | Mistr Safi | Martina Valentová | Mistr Pablo | výhry | skóre | pořadí |
---|
Michal Gavenčiak | - | 1:4 | 4:0 | 4:0 | 4:1 | 3 | 13:5 | 2. |
Dávid Erös | 4:1 | - | 4:0 | 4:0 | 4:3 | 4 | 16:4 | 1. |
Mistr Safi | 0:4 | 0:4 | - | 4:3 | 0:4 | 1 | 4:15 | 4. |
Martina Valentová | 0:4 | 0:4 | 3:4 | - | 2:4 | 0 | 5:16 | 5. |
Mistr Pablo | 1:4 | 3:4 | 4:0 | 4:2 | - | 2 | 12:10 | 3. |
Skupina B
herna Billiard club Řipská, 9-ball, 4 vítězné hry, 3 postupující
|
| Jan Bröschel | Petr Urban | Aleš Dohaninec | Jaroslav Tichý | Jaromír Linha | výhry | skóre | pořadí |
---|
Jan Bröschel | - | 4:1 | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 4 | 16:1 | 1. |
Petr Urban | 1:4 | - | 4:2 | 4:1 | 3:4 | 2 | 12:11 | 2. |
Aleš Dohaninec | 0:4 | 2:4 | - | 1:4 | 2:4 | 0 | 5:16 | 5. |
Jaroslav Tichý | 0:4 | 1:4 | 4:1 | - | 4:0 | 2 | 9:9 | 3. |
Jaromír Linha | 0:4 | 4:3 | 4:2 | 0:4 | - | 2 | 8:13 | 4. |
Skupina C
herna Billiard club Řipská, 9-ball, 4 vítězné hry, 3 postupující
|
| Jan Meisner | Jan Temml | Kateřina Zárubová | Pan Výda | výhry | skóre | pořadí |
---|
Jan Meisner | - | 4:1 | 4:0 | 4:3 | 3 | 12:4 | 1. |
Jan Temml | 1:4 | - | 4:2 | 1:4 | 1 | 6:10 | 3. |
Kateřina Zárubová | 0:4 | 2:4 | - | 2:4 | 0 | 4:12 | 4. |
Pan Výda | 3:4 | 4:1 | 4:2 | - | 2 | 11:7 | 2. |
Skupina D
herna Billiard club Řipská, 9-ball, 4 vítězné hry, 3 postupující
|
| Dušan Nohynek | Calvin Washburn | Filip Hetfleiš | Ondřej Votava | Jan Volf | výhry | skóre | pořadí |
---|
Dušan Nohynek | - | 4:2 | 4:2 | 4:3 | 4:2 | 4 | 16:9 | 1. |
Calvin Washburn | 2:4 | - | 4:0 | 4:1 | 4:1 | 3 | 14:6 | 2. |
Filip Hetfleiš | 2:4 | 0:4 | - | 4:1 | 2:4 | 1 | 8:13 | 4. |
Ondřej Votava | 3:4 | 1:4 | 1:4 | - | 2:4 | 0 | 7:16 | 5. |
Jan Volf | 2:4 | 1:4 | 4:2 | 4:2 | - | 2 | 11:12 | 3. |
Skupina E
herna Billiard club Řipská, 9-ball, 4 vítězné hry, 3 postupující
|
| Erik Kůs | Eva Mašková | Mistr Omid | Slavomír Dorobant | Martina Liebová | výhry | skóre | pořadí |
---|
Erik Kůs | - | 4:1 | 4:0 | 4:3 | 4:0 | 4 | 16:4 | 1. |
Eva Mašková | 1:4 | - | 4:2 | 1:4 | 4:1 | 2 | 10:11 | 3. |
Mistr Omid | 0:4 | 2:4 | - | 0:4 | 0:4 | 0 | 2:16 | 5. |
Slavomír Dorobant | 3:4 | 4:1 | 4:0 | - | 4:0 | 3 | 15:5 | 2. |
Martina Liebová | 0:4 | 1:4 | 4:0 | 0:4 | - | 1 | 5:12 | 4. |
Skupina F
herna Billiard club Řipská, 9-ball, 4 vítězné hry, 3 postupující
|
| Miroslav Dorobant | Leoš Toms | Michal Měcháček | Zaid Al Tamimi | Zoltán Duna | výhry | skóre | pořadí |
---|
Miroslav Dorobant | - | 4:3 | 4:3 | 4:1 | 4:2 | 4 | 16:9 | 1. |
Leoš Toms | 3:4 | - | 2:4 | 1:4 | 2:4 | 0 | 8:16 | 5. |
Michal Měcháček | 3:4 | 4:2 | - | 4:1 | 0:4 | 2 | 11:11 | 3. |
Zaid Al Tamimi | 1:4 | 4:1 | 1:4 | - | 3:4 | 1 | 9:13 | 4. |
Zoltán Duna | 2:4 | 4:2 | 4:0 | 4:3 | - | 3 | 14:9 | 2. |
Skupina G
herna Billiard club Řipská, 9-ball, 4 vítězné hry, 3 postupující
|
| Robin Vladyka | Bert Ramp | Radomír Mlýnek | Márijo Marič | Aleš Janošťák | výhry | skóre | pořadí |
---|
Robin Vladyka | - | 1:4 | 4:1 | 1:4 | 1:4 | 1 | 7:13 | 4. |
Bert Ramp | 4:1 | - | 4:2 | 4:0 | 4:1 | 4 | 16:4 | 1. |
Radomír Mlýnek | 1:4 | 2:4 | - | 1:4 | 1:4 | 0 | 5:16 | 5. |
Márijo Marič | 4:1 | 0:4 | 4:1 | - | 0:4 | 2 | 8:10 | 3. |
Aleš Janošťák | 4:1 | 1:4 | 4:1 | 4:0 | - | 3 | 13:6 | 2. |
Skupina H
herna Billiard club Řipská, 9-ball, 4 vítězné hry, 3 postupující
|
| Daniel Pokrývka | Alexander Samorodov | Tomáš Jůna | Petr Zuklín | Michal Sjatkovský | výhry | skóre | pořadí |
---|
Daniel Pokrývka | - | 2:4 | 2:4 | 4:0 | 4:2 | 2 | 12:10 | 2. |
Alexander Samorodov | 4:2 | - | 4:3 | 4:0 | 2:4 | 3 | 14:9 | 1. |
Tomáš Jůna | 4:2 | 3:4 | - | 3:4 | 4:1 | 2 | 14:11 | 3. |
Petr Zuklín | 0:4 | 0:4 | 4:3 | - | 4:1 | 2 | 8:12 | 4. |
Michal Sjatkovský | 2:4 | 4:2 | 1:4 | 1:4 | - | 1 | 8:14 | 5. |