Statistiky hráčů série Utopia 9-ball Thursdays

Jméno Klub Počet utkání Vítězství Délka utkání Skóre Koeficient
Celková Průměrná
Jelínek Petr SK Delta Billiard Brno 35 28 10:01:24 31:39 124 : 67 2,74
Mirakhmedov Roman SK Delta Billiard Brno 6 3 5:03:05 50:30 13 : 20 0,56
Husain Aamir SK Delta Billiard Brno 6 2 3:14:45 32:27 16 : 19 0,81
Novák Marek SK Delta Billiard Brno 28 12 11:13:15 35:26 71 : 81 0,85
Vimr Jan 11 5 5:56:02 39:33 34 : 33 1,03
Rendová Lucie SK Delta Billiard Brno 23 5 11:59:05 39:56 39 : 80 0,44
Kotolanová Kateřina SK Delta Billiard Brno 11 3 3:34:51 42:58 25 : 32 0,78
Misák Petr SK Delta Billiard Brno 19 9 11:23:00 35:56 54 : 52 0,96
Luner Petr 5 1 2:06:41 31:40 6 : 17 0,34
Jaborník Michal SK Delta Billiard Brno 21 10 9:50:31 34:44 54 : 53 1,01
Ballo Fedor 7 3 6:30:45 55:49 17 : 20 0,85
Čmelík Jan SK Delta Billiard Brno 21 11 10:52:12 40:45 48 : 58 0,82
Balan Arivukkannan SK Delta Billiard Brno 28 17 10:33:56 33:21 82 : 68 1,33
Mlejnková Markéta SK Delta Billiard Brno 12 8 5:44:16 43:02 34 : 32 1,09
Všetečka Jiří BC Triangl Třebíč 21 14 20:29:18 1:16:49 70 : 53 1,38
Šumbera Pavel SK Delta Billiard Brno 7 5 2:47:07 27:51 24 : 16 1,48
Juránek Jan SK Delta Billiard Brno 8 2 7:21:58 55:14 18 : 26 0,69
Tomšic Vít 2 0 59:35 29:47 3 : 8 0,38
Lukáč Filip SK Delta Billiard Brno 25 15 10:00:16 35:18 76 : 59 1,31
Tauterman Vlastislav ml. Billard Club Ponětovice z.s. 25 13 12:30:05 35:43 72 : 67 1,05
Bušatlić Edvin SK Delta Billiard Brno 4 3 2:54:59 43:44 13 : 7 1,86
Can Christopher SK Delta Billiard Brno 13 8 6:39:40 36:20 41 : 32 1,34
Egner Alexandr SK Delta Billiard Brno 9 3 6:08:15 40:55 25 : 30 0,83
Doležal Pavel SK Delta Billiard Brno 4 0 2:24:04 36:01 4 : 15 0,27
Šofr Leo SK Delta Billiard Brno 3 1 1:46:11 35:23 6 : 10 0,60
Skočík Michal Rytíři hranatého stolu, o.s. Hodonín 3 1 2:46:23 55:27 4 : 11 0,36
Vašata Milan SK Delta Billiard Brno 15 7 5:25:30 36:10 39 : 37 1,02
Galuška Martin SK Delta Billiard Brno 16 11 19:31:15 1:30:05 51 : 30 1,72
Salgin Sercan 13 4 9:14:42 42:40 33 : 42 0,79
Bohůnek Jindřich SK Delta Billiard Brno 11 8 4:20:41 28:57 38 : 21 1,85
Eghan Muller 4 2 1:43:00 34:20 8 : 10 0,80
Gerža Miroslav 4 0 1:17:23 38:41 6 : 15 0,40
Bartůněk Petr SK Delta Billiard Brno 15 3 5:36:53 37:25 33 : 53 0,61
Venhodová Vladimíra SK Delta Billiard Brno 3 1 1:54:56 38:18 7 : 11 0,64
Angelovski Filip 2 0 38:43 38:43 2 : 8 0,25
Burian Ladislav SK Delta Billiard Brno 23 11 9:19:29 34:58 54 : 63 0,82
Jech Pavel SK Delta Billiard Brno 17 9 10:15:33 41:02 50 : 52 0,96
Šikula Jiří SK Delta Billiard Brno 6 4 2:38:31 31:42 19 : 14 1,36
Kwel Julius 2 0 1:16:32 38:16 3 : 8 0,38
Žarnikov Michal SK Delta Billiard Brno 5 1 53:54 26:57 4 : 16 0,22
Horn Jiří 5 1 1:42:05 34:01 7 : 14 0,50
Onderek Tomáš MPC Pardubice z.s. 5 5 - - 21 : 9 2,33
Rush Andrew SK Delta Billiard Brno 17 13 6:38:21 36:12 62 : 38 2,48
Pačiska Jaromír 12 2 6:53:32 37:35 25 : 41 0,59
Pospíchal Petr SK Delta Billiard Brno 2 0 25:52 25:52 4 : 8 0,50
Rush Andrew SK Delta Billiard Brno 8 6 3:01:06 30:11 26 : 18 1,44
Kubálek Ondřej SK Delta Billiard Brno 2 0 1:03:18 31:39 4 : 8 0,50
Března Vladimír SK Delta Billiard Brno 18 10 9:44:38 36:32 54 : 49 0,99
Benko Boris SK Delta Billiard Brno 2 0 51:53 25:56 1 : 8 0,13
Majerčík Radko SK Delta Billiard Brno 2 0 47:23 23:41 1 : 8 0,13
Tumanyan Eduard neregistrovaný hráč 8 4 3:55:00 33:34 26 : 26 1,04
Kůs Erik SK Delta Billiard Brno 9 6 5:42:17 38:01 31 : 18 1,88
Šimek Stanislav SK Billard Centrum Praha, z.s. 6 5 3:10:35 38:07 23 : 14 1,64
Misáková Valérie SK Delta Billiard Brno 4 2 2:30:04 37:31 12 : 11 1,09
Soldán Lubomír SK Delta Billiard Brno 5 4 2:41:12 32:14 17 : 8 2,13
Walach Kristian SK Delta Billiard Brno 4 2 2:58:43 44:40 12 : 11 1,09
Ballo Fedor 2 0 1:40:06 50:03 2 : 8 0,25
Balcárek Michal SK Delta Billiard Brno 4 2 1:51:39 27:54 10 : 9 1,11
Dressler Viktor 2 0 59:33 29:46 1 : 7 0,14