Statistiky hráčů Soutěže jednotlivců

Jméno Klub Počet utkání Vítězství Délka utkání Skóre Koeficient
Celková Průměrná
Skokan Václav MPC Pardubice z.s. 27 23 8:03:44 28:27 584 : 332 2,00
Švestka Ondřej MPC Pardubice z.s. 16 8 4:01:07 26:47 173 : 210 0,92
Šaněk Daniel DUNS Benátky n.J., z.s. 24 5 7:19:09 27:26 158 : 277 0,61
Pýcha František MPC Pardubice z.s. 19 6 3:45:51 25:05 149 : 224 0,66
Holub Robert MPC Pardubice z.s. 19 10 5:10:51 25:54 290 : 234 1,19
Morávek Patrik MPC Pardubice z.s. 21 5 6:07:54 28:18 191 : 247 0,78
Stehlík Jan BC Metropol České Budějovice 23 9 7:05:40 26:36 194 : 228 0,87
Vacenovský Libor TJ Sokol Hodonín 9 2 2:06:30 25:18 75 : 114 0,69
Demel Dominik Billiard Club Ostrava, z.s. 28 21 9:06:03 27:18 609 : 329 1,93
Vlasáková Nataly TJ Sokol Hodonín 20 13 4:41:50 25:37 244 : 181 1,36
Nesvadbová Kateřina MPC Pardubice z.s. 4 0 23:13 23:13 20 : 58 0,34
Urbanec Lukáš MPC Pardubice z.s. 20 3 5:37:35 25:58 126 : 235 0,53
Veleta Lukáš TJ Sokol Hodonín 25 19 8:16:36 27:35 481 : 393 1,26
Janoušek Lukáš MPC Pardubice z.s. 24 10 6:25:51 25:43 298 : 321 0,95
Mareš Pavel DUNS Benátky n.J., z.s. 24 5 6:46:15 25:23 167 : 256 0,71
Nečas Marek Sportovní klub Divočáci z Mníšku, z.s. 4 2 24:14 24:14 59 : 63 0,94
Říha Matyáš MPC Pardubice z.s. 24 18 7:29:46 26:27 346 : 296 1,36
Janoušek Martin MPC Pardubice z.s. 18 9 4:27:45 26:46 202 : 233 0,99
Kováč Jakub DUNS Benátky n.J., z.s. 23 4 6:54:02 25:52 172 : 316 0,64
Hrubý Václav Sportovní klub Divočáci z Mníšku, z.s. 10 4 2:55:42 25:06 102 : 110 1,00
Skokan Vojtěch MPC Pardubice z.s. 27 22 8:14:50 26:02 619 : 348 1,89
Špatenka Antonín Sportovní klub Harlequin Praha z.s. 26 19 8:39:03 28:50 337 : 296 1,20
Hnyk Štěpán MPC Pardubice z.s. 18 4 4:19:38 25:57 162 : 205 0,79
Lohonka Petr Sportovní klub Divočáci z Mníšku, z.s. 9 3 2:20:59 23:29 103 : 154 0,65
Výskot Adam MPC Pardubice z.s. 26 19 8:56:58 28:15 580 : 406 1,46
Babický Lukáš Billiardový klub Bio-Systém Plzeň z.s. 14 11 2:28:57 24:49 273 : 175 2,06
Michl Tomáš DUNS Benátky n.J., z.s. 22 9 5:53:33 25:15 265 : 286 0,87
Lohonková Zuzana Sportovní klub Divočáci z Mníšku, z.s. 8 0 1:58:41 23:44 70 : 112 0,69
Vacenovský Lukáš TJ Sokol Hodonín 24 10 7:19:53 25:52 283 : 312 0,91
Žaloudek Jáchym Billiard Club Balabuška, z.s. 11 8 3:49:18 25:28 198 : 123 1,62
Suchomelová Ema MPC Pardubice z.s. 11 1 1:40:31 25:07 47 : 156 0,37
Hrubý Antonín Sportovní klub Divočáci z Mníšku, z.s. 8 2 1:59:29 23:53 85 : 92 1,02
Vlček Jaroslav MPC Pardubice z.s. 12 4 3:34:01 26:45 125 : 158 0,82
Švéda David MPC Pardubice z.s. 17 7 5:13:06 26:05 205 : 222 0,85
Švéda Martin MPC Pardubice z.s. 17 5 5:38:15 26:01 173 : 202 0,89
Darius František Michael MPC Pardubice z.s. 19 6 6:15:02 26:47 187 : 214 0,89
Doan Anh Thuan Billiardový klub Bio-Systém Plzeň z.s. 10 7 2:57:11 29:31 90 : 92 1,03
Hajšman Ladislav Billiardový klub Bio-Systém Plzeň z.s. 3 2 2:11:35 2:11:35 25 : 18 1,39
Markovic Damjan Řipská Billiard club 2 1 2:11:35 2:11:35 16 : 14 1,14
Koniar Jakub MPC Pardubice z.s. 4 4 4:21:47 1:27:15 36 : 18 2,00
Tichý Jaroslav Řipská Billiard club 1 0 1:44:37 1:44:37 5 : 9 0,56
Urban Petr MPC Pardubice z.s. 2 1 - - 6 : 9 0,67
Meisner Jan Sportovní klub Harlequin Praha z.s. 4 3 2:59:11 1:29:35 31 : 22 1,41
Mrázek David BC Metropol České Budějovice 1 0 1:15:30 1:15:30 7 : 9 0,78
Žalman David MPC Pardubice z.s. 1 0 2:02:14 2:02:14 2 : 9 0,22
Mihok Michal DELTA Billiard Brno 2 1 1:15:30 1:15:30 11 : 16 0,69
Bukovský Marek BC Metropol České Budějovice 3 0 1:17:37 25:52 16 : 62 0,26
Brožka Adam BC Metropol České Budějovice 3 1 1:17:38 25:52 28 : 57 0,49
Liebl Jonas BC Metropol České Budějovice 4 1 1:38:57 24:44 39 : 54 0,72
Špiroch Štěpán BC Metropol České Budějovice 4 1 1:37:45 24:26 39 : 70 0,56
CHARALAMBIDIS KONSTANTINOS - SK Billard Centrum Praha, z.s. 5 2 2:04:39 24:55 63 : 79 0,80
Jakl Daniel BC Metropol České Budějovice 4 0 1:34:51 23:42 27 : 65 0,42
Malčáková Pavla BC Metropol České Budějovice 4 0 1:38:17 24:34 30 : 67 0,45
Černý Nicolas-Oliver Billiardový klub Bio-Systém Plzeň z.s. 8 8 2:26:22 24:23 165 : 93 1,77
Škrabánek Oskar SK Billard Centrum Praha, z.s. 4 1 1:36:08 24:02 38 : 50 0,76
Lišková Viktorie Sportovní klub Divočáci z Mníšku, z.s. 4 0 1:38:30 24:37 27 : 49 0,55
Tuháčková Karolína BC Metropol České Budějovice 4 1 1:34:59 23:44 27 : 54 0,50
Sadílek Viet Tien Billiardový klub Bio-Systém Plzeň z.s. 6 4 2:01:45 24:21 96 : 75 1,28
Kuta Jan BC Metropol České Budějovice 3 0 1:12:47 24:15 21 : 45 0,47
Ferenčík Jindřich BC Metropol České Budějovice 4 0 1:35:29 23:52 37 : 54 0,69
Kníže Martin MPC Pardubice z.s. 5 2 2:19:41 34:55 48 : 59 0,81
Strádal Jan SMÍCHOFF Billiard Club Praha, z.s. 1 0 - - 2 : 9 0,22
Forman Martin SC Rozmarýn Brno, z.s. 1 0 - - 5 : 9 0,56
Jovchevski Martin DELTA Billiard Brno 1 0 1:59:31 1:59:31 5 : 9 0,56
Akenhead James Řipská Billiard club 2 1 2:30:14 1:15:07 11 : 14 0,79
Horák Michal MPC Pardubice z.s. 1 0 1:22:32 1:22:32 2 : 9 0,22
Moroz Mykola Řipská Billiard club 3 2 2:02:14 2:02:14 23 : 13 1,77