|
Skupina A
herna Tabarin Club Chomutov, 10-ball, 4 vítězné hry, 2 postupující
|
| | | | Tomáš Horáček | výhry | skóre | pořadí |
|---|
| - | 4:1 | 2:4 | 4:2 | 2 | 10:7 | 2. |
| 1:4 | - | 0:4 | 4:1 | 1 | 5:9 | 3. |
| 4:2 | 4:0 | - | 4:0 | 3 | 12:2 | 1. |
| Tomáš Horáček | 2:4 | 1:4 | 0:4 | - | 0 | 3:12 | 4. |
|
Skupina B
herna Tabarin Club Chomutov, 10-ball, 4 vítězné hry, 2 postupující
|
| | | | | výhry | skóre | pořadí |
|---|
| - | 4:3 | 1:4 | 4:3 | 2 | 9:10 | 3. |
| 3:4 | - | 4:1 | 4:1 | 2 | 11:6 | 1. |
| 4:1 | 1:4 | - | 4:3 | 2 | 9:8 | 2. |
| 3:4 | 1:4 | 3:4 | - | 0 | 7:12 | 4. |
|
Skupina C
herna Tabarin Club Chomutov, 10-ball, 4 vítězné hry, 2 postupující
|
| Zdeněk Černý | | | | výhry | skóre | pořadí |
|---|
| Zdeněk Černý | - | 4:3 | 0:4 | 0:4 | 1 | 4:11 | 3. |
| 3:4 | - | 1:4 | 4:3 | 1 | 8:11 | 4. |
| 4:0 | 4:1 | - | 2:4 | 2 | 10:5 | 2. |
| 4:0 | 3:4 | 4:2 | - | 2 | 11:6 | 1. |
|
Skupina D
herna Tabarin Club Chomutov, 10-ball, 4 vítězné hry, 2 postupující
|
| Václav Štros | | Jan Gardavský | | výhry | skóre | pořadí |
|---|
| Václav Štros | - | 2:4 | 4:0 | 4:1 | 2 | 10:5 | 1. |
| 4:2 | - | 4:0 | 2:4 | 2 | 10:6 | 2. |
| Jan Gardavský | 0:4 | 0:4 | - | 0:4 | 0 | 0:12 | 4. |
| 1:4 | 4:2 | 4:0 | - | 2 | 9:6 | 3. |
|
Skupina E
herna Tabarin Club Chomutov, 10-ball, 4 vítězné hry, 2 postupující
|
| | | | | výhry | skóre | pořadí |
|---|
| - | 2:4 | 0:4 | 0:4 | 0 | 2:12 | 4. |
| 4:2 | - | 0:4 | 3:4 | 1 | 7:10 | 3. |
| 4:0 | 4:0 | - | 4:1 | 3 | 12:1 | 1. |
| 4:0 | 4:3 | 1:4 | - | 2 | 9:7 | 2. |
|
Skupina F
herna Tabarin Club Chomutov, 10-ball, 4 vítězné hry, 2 postupující
|
| | | | | výhry | skóre | pořadí |
|---|
| - | 4:3 | 1:4 | 0:4 | 1 | 5:11 | 3. |
| 3:4 | - | 2:4 | 2:4 | 0 | 7:12 | 4. |
| 4:1 | 4:2 | - | 3:4 | 2 | 11:7 | 2. |
| 4:0 | 4:2 | 4:3 | - | 3 | 12:5 | 1. |
|
Skupina G
herna Tabarin Club Chomutov, 10-ball, 4 vítězné hry, 2 postupující
|
| | | | | výhry | skóre | pořadí |
|---|
| - | 0:4 | 0:4 | 4:3 | 1 | 4:11 | 3. |
| 4:0 | - | 4:2 | 4:0 | 3 | 12:2 | 1. |
| 4:0 | 2:4 | - | 4:3 | 2 | 10:7 | 2. |
| 3:4 | 0:4 | 3:4 | - | 0 | 6:12 | 4. |