|
Skupina A
herna Tabarin Club Chomutov, 10-ball, 4 vítězné hry, 2 postupující
|
| Filip Hetfleiš | Jan Cvik | Jan Švadlenka | Tomáš Horáček | výhry | skóre | pořadí |
|---|
| Filip Hetfleiš | - | 4:1 | 2:4 | 4:2 | 2 | 10:7 | 2. |
| Jan Cvik | 1:4 | - | 0:4 | 4:1 | 1 | 5:9 | 3. |
| Jan Švadlenka | 4:2 | 4:0 | - | 4:0 | 3 | 12:2 | 1. |
| Tomáš Horáček | 2:4 | 1:4 | 0:4 | - | 0 | 3:12 | 4. |
|
Skupina B
herna Tabarin Club Chomutov, 10-ball, 4 vítězné hry, 2 postupující
|
| Kateřina Zárubová | René Kulas | Tomáš Vraný | Martin Čtrnáctý junior | výhry | skóre | pořadí |
|---|
| Kateřina Zárubová | - | 4:3 | 1:4 | 4:3 | 2 | 9:10 | 3. |
| René Kulas | 3:4 | - | 4:1 | 4:1 | 2 | 11:6 | 1. |
| Tomáš Vraný | 4:1 | 1:4 | - | 4:3 | 2 | 9:8 | 2. |
| Martin Čtrnáctý junior | 3:4 | 1:4 | 3:4 | - | 0 | 7:12 | 4. |
|
Skupina C
herna Tabarin Club Chomutov, 10-ball, 4 vítězné hry, 2 postupující
|
| Zdeněk Černý | Filip Trousil | Daniel Kotík | Martin Mlýnek | výhry | skóre | pořadí |
|---|
| Zdeněk Černý | - | 4:3 | 0:4 | 0:4 | 1 | 4:11 | 3. |
| Filip Trousil | 3:4 | - | 1:4 | 4:3 | 1 | 8:11 | 4. |
| Daniel Kotík | 4:0 | 4:1 | - | 2:4 | 2 | 10:5 | 2. |
| Martin Mlýnek | 4:0 | 3:4 | 4:2 | - | 2 | 11:6 | 1. |
|
Skupina D
herna Tabarin Club Chomutov, 10-ball, 4 vítězné hry, 2 postupující
|
| Václav Štros | Lukáš Moravec | Jan Gardavský | Dušan Džurdženík | výhry | skóre | pořadí |
|---|
| Václav Štros | - | 2:4 | 4:0 | 4:1 | 2 | 10:5 | 1. |
| Lukáš Moravec | 4:2 | - | 4:0 | 2:4 | 2 | 10:6 | 2. |
| Jan Gardavský | 0:4 | 0:4 | - | 0:4 | 0 | 0:12 | 4. |
| Dušan Džurdženík | 1:4 | 4:2 | 4:0 | - | 2 | 9:6 | 3. |
|
Skupina E
herna Tabarin Club Chomutov, 10-ball, 4 vítězné hry, 2 postupující
|
| Jiří Zůna | Robin Vladyka | Jan Meisner | Tomáš Koudela | výhry | skóre | pořadí |
|---|
| Jiří Zůna | - | 2:4 | 0:4 | 0:4 | 0 | 2:12 | 4. |
| Robin Vladyka | 4:2 | - | 0:4 | 3:4 | 1 | 7:10 | 3. |
| Jan Meisner | 4:0 | 4:0 | - | 4:1 | 3 | 12:1 | 1. |
| Tomáš Koudela | 4:0 | 4:3 | 1:4 | - | 2 | 9:7 | 2. |
|
Skupina F
herna Tabarin Club Chomutov, 10-ball, 4 vítězné hry, 2 postupující
|
| Aleš Svoboda | Petr Zuklín | Michael Vlk | Josef Pavlas | výhry | skóre | pořadí |
|---|
| Aleš Svoboda | - | 4:3 | 1:4 | 0:4 | 1 | 5:11 | 3. |
| Petr Zuklín | 3:4 | - | 2:4 | 2:4 | 0 | 7:12 | 4. |
| Michael Vlk | 4:1 | 4:2 | - | 3:4 | 2 | 11:7 | 2. |
| Josef Pavlas | 4:0 | 4:2 | 4:3 | - | 3 | 12:5 | 1. |
|
Skupina G
herna Tabarin Club Chomutov, 10-ball, 4 vítězné hry, 2 postupující
|
| Robert Paťcha | Jaroslav Tichý | Martin Čtrnáctý st. | Roman Esztergályos | výhry | skóre | pořadí |
|---|
| Robert Paťcha | - | 0:4 | 0:4 | 4:3 | 1 | 4:11 | 3. |
| Jaroslav Tichý | 4:0 | - | 4:2 | 4:0 | 3 | 12:2 | 1. |
| Martin Čtrnáctý st. | 4:0 | 2:4 | - | 4:3 | 2 | 10:7 | 2. |
| Roman Esztergályos | 3:4 | 0:4 | 3:4 | - | 0 | 6:12 | 4. |