|
Skupina A
herna DON Třebíč, 9-ball, 5 vítězných her, 4 postupující
|
| Vojtěch Novický | Lubomír Klajn | Jan Skokan | Václav Mandl | Jan Pištěk | Ariel JR Corpos | výhry | skóre | pořadí |
|---|
| Vojtěch Novický | - | 0:4 | 1:4 | 4:1 | 1:4 | 4:1 | 2 | 10:14 | 4. |
| Lubomír Klajn | 4:0 | - | 1:4 | 4:0 | 4:2 | 4:0 | 4 | 17:6 | 1. |
| Jan Skokan | 4:1 | 4:1 | - | 1:4 | 4:1 | 3:4 | 3 | 16:11 | 3. |
| Václav Mandl | 1:4 | 0:4 | 4:1 | - | 4:0 | 3:4 | 2 | 12:13 | 5. |
| Jan Pištěk | 4:1 | 2:4 | 1:4 | 0:4 | - | 2:4 | 1 | 9:17 | 6. |
| Ariel JR Corpos | 1:4 | 0:4 | 4:3 | 4:3 | 4:2 | - | 3 | 13:16 | 2. |
|
Skupina B
herna DON Třebíč, 9-ball, 5 vítězných her, 4 postupující
|
| Ondřej Číhal | Ladislav Turek | Jan Řezníček | Nathaniel Bernardo | Vojtěch Skokan | Magdalena Turkova | výhry | skóre | pořadí |
|---|
| Ondřej Číhal | - | 4:1 | 1:4 | 4:2 | 4:2 | 4:1 | 4 | 17:10 | 1. |
| Ladislav Turek | 1:4 | - | 4:3 | 4:2 | 2:4 | 4:1 | 3 | 15:14 | 2. |
| Jan Řezníček | 4:1 | 3:4 | - | 3:4 | 4:1 | 4:1 | 3 | 18:11 | 4. |
| Nathaniel Bernardo | 2:4 | 2:4 | 4:3 | - | 4:3 | 4:1 | 3 | 16:15 | 3. |
| Vojtěch Skokan | 2:4 | 4:2 | 1:4 | 3:4 | - | 2:4 | 1 | 12:18 | 6. |
| Magdalena Turkova | 1:4 | 1:4 | 1:4 | 1:4 | 4:2 | - | 1 | 8:18 | 5. |
|
Skupina C
herna DON Třebíč, 9-ball, 5 vítězných her, 4 postupující
|
| Matěj Kovářík | Zdeněk Vávra | Harold Corilla | David Švéda | Jan Gurský | Jeric Valderrama | výhry | skóre | pořadí |
|---|
| Matěj Kovářík | - | 4:2 | 4:0 | 4:0 | 4:2 | 4:2 | 5 | 20:6 | 1. |
| Zdeněk Vávra | 2:4 | - | 4:1 | 4:3 | 2:4 | 4:3 | 3 | 16:15 | 2. |
| Harold Corilla | 0:4 | 1:4 | - | 0:4 | 4:3 | 4:3 | 2 | 9:18 | 5. |
| David Švéda | 0:4 | 3:4 | 4:0 | - | 0:4 | 4:2 | 2 | 11:14 | 4. |
| Jan Gurský | 2:4 | 4:2 | 3:4 | 4:0 | - | 3:4 | 2 | 16:14 | 3. |
| Jeric Valderrama | 2:4 | 3:4 | 3:4 | 2:4 | 4:3 | - | 1 | 14:19 | 6. |
|
Skupina D
herna DON Třebíč, 9-ball, 5 vítězných her, 4 postupující
|
| Martin Galuška | Michal Číž | Nikolas Nedžipi | Petr Kozák | Radka Jančová | Vojtěch Švaříček | Tomáš Albrecht | výhry | skóre | pořadí |
|---|
| Martin Galuška | - | 1:4 | 4:1 | 1:4 | 4:2 | 4:2 | 4:1 | 4 | 18:14 | 3. |
| Michal Číž | 4:1 | - | 3:4 | 3:4 | 4:2 | 4:1 | 4:3 | 4 | 22:15 | 2. |
| Nikolas Nedžipi | 1:4 | 4:3 | - | 1:4 | 4:2 | 4:2 | 4:3 | 4 | 18:18 | 4. |
| Petr Kozák | 4:1 | 4:3 | 4:1 | - | 4:0 | 4:3 | 4:3 | 6 | 24:11 | 1. |
| Radka Jančová | 2:4 | 2:4 | 2:4 | 0:4 | - | 2:4 | 0:4 | 0 | 8:24 | 7. |
| Vojtěch Švaříček | 2:4 | 1:4 | 2:4 | 3:4 | 4:2 | - | 4:3 | 2 | 16:21 | 5. |
| Tomáš Albrecht | 1:4 | 3:4 | 3:4 | 3:4 | 4:0 | 3:4 | - | 1 | 17:20 | 6. |