Skupina A
herna Havana Club Děčín, 8-ball, 2 vítězné hry, 2 postupující
|
| Jakub Hanzlík | Aleš Dohaninec | Jindřich Josefus | Josef Valenta | výhry | skóre | pořadí |
---|
Jakub Hanzlík | - | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 2 | 5:3 | 2. |
Aleš Dohaninec | 1:2 | - | 1:2 | 2:0 | 1 | 4:4 | 3. |
Jindřich Josefus | 2:1 | 2:1 | - | 2:0 | 3 | 6:2 | 1. |
Josef Valenta | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 0 | 0:6 | 4. |
Skupina B
herna Havana Club Děčín, 8-ball, 2 vítězné hry, 2 postupující
|
| Ondřej Kužel | Lukáš Chábek | Ondřej Podráský | Filip Hetfleiš | výhry | skóre | pořadí |
---|
Ondřej Kužel | - | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 1 | 2:4 | 3. |
Lukáš Chábek | 2:0 | - | 2:0 | 2:1 | 3 | 6:1 | 1. |
Ondřej Podráský | 0:2 | 0:2 | - | 0:2 | 0 | 0:6 | 4. |
Filip Hetfleiš | 2:0 | 1:2 | 2:0 | - | 2 | 5:2 | 2. |
Skupina C
herna Havana Club Děčín, 8-ball, 2 vítězné hry, 2 postupující
|
| Pavel Štěpnička | Lukáš Štrůdl | Radek Sedláček | Petr Řezníček | výhry | skóre | pořadí |
---|
Pavel Štěpnička | - | 2:0 | 1:2 | 1:2 | 1 | 4:4 | 3. |
Lukáš Štrůdl | 0:2 | - | 0:2 | 0:2 | 0 | 0:6 | 4. |
Radek Sedláček | 2:1 | 2:0 | - | 0:2 | 2 | 4:3 | 2. |
Petr Řezníček | 2:1 | 2:0 | 2:0 | - | 3 | 6:1 | 1. |
Skupina D
herna Havana Club Děčín, 8-ball, 2 vítězné hry, 2 postupující
|
| Jiří Šváb | Tomáš Felczán | Zdeněk Neubauer | Josef Kratochvíl | výhry | skóre | pořadí |
---|
Jiří Šváb | - | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 2 | 5:3 | 1. |
Tomáš Felczán | 0:2 | - | 2:0 | 2:1 | 2 | 4:3 | 2. |
Zdeněk Neubauer | 2:1 | 0:2 | - | 0:2 | 1 | 2:5 | 4. |
Josef Kratochvíl | 1:2 | 1:2 | 2:0 | - | 1 | 4:4 | 3. |
Skupina E
herna Havana Club Děčín, 8-ball, 2 vítězné hry, 2 postupující
|
| Martin Chládek | Petr Šoltys | Jakub Kalík | Quan Nguyen Cong | výhry | skóre | pořadí |
---|
Martin Chládek | - | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 2 | 5:3 | 2. |
Petr Šoltys | 1:2 | - | 2:1 | 0:2 | 1 | 3:5 | 3. |
Jakub Kalík | 0:2 | 1:2 | - | 0:2 | 0 | 1:6 | 4. |
Quan Nguyen Cong | 2:1 | 2:0 | 2:0 | - | 3 | 6:1 | 1. |
Skupina F
herna Havana Club Děčín, 8-ball, 2 vítězné hry, 2 postupující
|
| Jiří Zůna | Kateřina Zárubová | Filip Hladký | Martin Sedláček | výhry | skóre | pořadí |
---|
Jiří Zůna | - | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2 | 4:2 | 1. |
Kateřina Zárubová | 0:2 | - | 2:1 | 2:0 | 2 | 4:3 | 3. |
Filip Hladký | 0:2 | 1:2 | - | 0:2 | 0 | 1:6 | 4. |
Martin Sedláček | 2:0 | 0:2 | 2:0 | - | 2 | 4:2 | 2. |
Skupina G
herna Havana Club Děčín, 8-ball, 2 vítězné hry, 2 postupující
|
| Miroslav Prášil | Tomáš Koudela | Jakub Styrančák | Michal Šup | výhry | skóre | pořadí |
---|
Miroslav Prášil | - | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0 | 1:6 | 4. |
Tomáš Koudela | 2:0 | - | 2:0 | 2:0 | 3 | 6:0 | 1. |
Jakub Styrančák | 2:1 | 0:2 | - | 1:2 | 1 | 3:5 | 3. |
Michal Šup | 2:0 | 0:2 | 2:1 | - | 2 | 4:3 | 2. |