|
Skupina A
herna DON Třebíč, 8-ball, 4 vítězné hry, 4 postupující
|
| Ondřej Číhal | | Jan Řezníček | František Vejmelka | Petr Dobrovolný | výhry | skóre | pořadí |
|---|
| Ondřej Číhal | - | 4:2 | 4:0 | 4:1 | 4:0 | 4 | 16:3 | 1. |
| 2:4 | - | 2:4 | 4:0 | 4:2 | 2 | 12:10 | 2. |
| Jan Řezníček | 0:4 | 4:2 | - | 4:2 | 2:4 | 2 | 10:12 | 4. |
| František Vejmelka | 1:4 | 0:4 | 2:4 | - | 1:4 | 0 | 4:16 | 5. |
| Petr Dobrovolný | 0:4 | 2:4 | 4:2 | 4:1 | - | 2 | 10:11 | 3. |
|
Skupina B
herna DON Třebíč, 8-ball, 4 vítězné hry, 4 postupující
|
| | | Jaroslav Kozel | | Nathaniel Bernardo | výhry | skóre | pořadí |
|---|
| - | 4:3 | 4:1 | 4:2 | 4:1 | 4 | 16:7 | 1. |
| 3:4 | - | 4:2 | 4:2 | 4:0 | 3 | 15:8 | 2. |
| Jaroslav Kozel | 1:4 | 2:4 | - | 4:3 | 1:4 | 1 | 8:15 | 5. |
| 2:4 | 2:4 | 3:4 | - | 4:2 | 1 | 11:14 | 3. |
| Nathaniel Bernardo | 1:4 | 0:4 | 4:1 | 2:4 | - | 1 | 7:13 | 4. |
|
Skupina C
herna DON Třebíč, 8-ball, 4 vítězné hry, 4 postupující
|
| Zdeněk Vávra | Michal Číž | Karel Dvořák | Michal Benda | Petr Rambousek | výhry | skóre | pořadí |
|---|
| Zdeněk Vávra | - | 0:4 | 0:4 | 4:0 | 4:0 | 2 | 8:8 | 3. |
| Michal Číž | 4:0 | - | 4:1 | 4:0 | 4:0 | 4 | 16:1 | 1. |
| Karel Dvořák | 4:0 | 1:4 | - | 4:1 | 4:2 | 3 | 13:7 | 2. |
| Michal Benda | 0:4 | 0:4 | 1:4 | - | 2:4 | 0 | 3:16 | 5. |
| Petr Rambousek | 0:4 | 0:4 | 2:4 | 4:2 | - | 1 | 6:14 | 4. |
|
Skupina D
herna DON Třebíč, 8-ball, 4 vítězné hry, 4 postupující
|
| Dominik Hamáček | | Jan Benda | Pavel Jílek | Jaroslav Smutný | Patrik Cejpek | výhry | skóre | pořadí |
|---|
| Dominik Hamáček | - | 4:3 | 4:0 | 4:0 | 4:3 | 4:0 | 5 | 20:6 | 1. |
| 3:4 | - | 4:1 | 2:4 | 4:1 | 4:0 | 3 | 17:10 | 3. |
| Jan Benda | 0:4 | 1:4 | - | 4:3 | 1:4 | 4:3 | 2 | 10:18 | 5. |
| Pavel Jílek | 0:4 | 4:2 | 3:4 | - | 4:3 | 4:0 | 3 | 15:13 | 2. |
| Jaroslav Smutný | 3:4 | 1:4 | 4:1 | 3:4 | - | 4:1 | 2 | 15:14 | 4. |
| Patrik Cejpek | 0:4 | 0:4 | 3:4 | 0:4 | 1:4 | - | 0 | 4:20 | 6. |