Skupina A
herna Balabuška Praha, 9-ball, 3 vítězné hry, 4 postupující
|
| Calvin Washburn | Pavel Teťour | David Christou | Milan Petrovič | Jan Krupička | výhry | skóre | pořadí |
---|
Calvin Washburn | - | 3:0 | 1:3 | 3:2 | 3:2 | 3 | 10:7 | 1. |
Pavel Teťour | 0:3 | - | 1:3 | 3:0 | 3:2 | 2 | 7:8 | 3. |
David Christou | 3:1 | 3:1 | - | 2:3 | 1:3 | 2 | 9:8 | 2. |
Milan Petrovič | 2:3 | 0:3 | 3:2 | - | 3:1 | 2 | 8:9 | 4. |
Jan Krupička | 2:3 | 2:3 | 3:1 | 1:3 | - | 1 | 8:10 | 5. |
Skupina B
herna Balabuška Praha, 9-ball, 3 vítězné hry, 4 postupující
|
| Jaroslav Chytráček | Robin Vladyka | Stanislav Šimek | Martin Burda | Otto Novák | výhry | skóre | pořadí |
---|
Jaroslav Chytráček | - | 1:3 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 2 | 9:8 | 3. |
Robin Vladyka | 3:1 | - | 3:1 | 1:3 | 3:1 | 3 | 10:6 | 1. |
Stanislav Šimek | 3:2 | 1:3 | - | 3:0 | 3:1 | 3 | 10:6 | 2. |
Martin Burda | 1:3 | 3:1 | 0:3 | - | 3:0 | 2 | 7:7 | 4. |
Otto Novák | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | - | 0 | 3:12 | 5. |
Skupina C
herna Balabuška Praha, 9-ball, 3 vítězné hry, 4 postupující
|
| Alexander Samorodov | Serge Dupraz | Petra Krulichová | Jan Strádal | Jan Meisner | výhry | skóre | pořadí |
---|
Alexander Samorodov | - | 3:1 | 3:0 | 2:3 | 2:3 | 2 | 10:7 | 2. |
Serge Dupraz | 1:3 | - | 3:1 | 3:1 | 0:3 | 2 | 7:8 | 3. |
Petra Krulichová | 0:3 | 1:3 | - | 2:3 | 1:3 | 0 | 4:12 | 5. |
Jan Strádal | 3:2 | 1:3 | 3:2 | - | 0:3 | 2 | 7:10 | 4. |
Jan Meisner | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | - | 4 | 12:3 | 1. |
Skupina D
herna Balabuška Praha, 9-ball, 3 vítězné hry, 4 postupující
|
| Michal Horák | Mykola Mokrousov senior | Petr Hrách | Robert Bene | Pavel Mašek | výhry | skóre | pořadí |
---|
Michal Horák | - | 3:1 | 3:0 | 2:3 | 3:1 | 3 | 11:5 | 1. |
Mykola Mokrousov senior | 1:3 | - | 1:3 | 2:3 | 1:3 | 0 | 5:12 | 5. |
Petr Hrách | 0:3 | 3:1 | - | 3:0 | 3:1 | 3 | 9:5 | 2. |
Robert Bene | 3:2 | 3:2 | 0:3 | - | 2:3 | 2 | 8:10 | 4. |
Pavel Mašek | 1:3 | 3:1 | 1:3 | 3:2 | - | 2 | 8:9 | 3. |